Образцы шероховатости фрезерование торцовое ОШС-ФТ
|
Вид обработки - ФРЕЗЕРОВАНИЕ ТОРЦОВОЕ (ОШС-ФТ) ГОСТ 9378-93 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Маркировка набора | Описание образцов, входящих в набор | |||||
Материал образцов | ||||||
сталь | чугун | латунь | алюминий | медь | ||
ОШС-ФТ 0,4...12,5 | Форма образцов плоская Ra 0,4; 0,8; 1,6; 3,2; 6,3; 12,5 мкм | + | + | + | + | |
ОШС-ФТ 0,5...12,5 | Форма образцов плоская Ra 0,5; 1,0; 1,6; 3,2; 6,3; 12,5 мкм | + | + | + | + | |
ОШС-ФТ 0,8...6,3 | Форма образцов плоская Ra 0,8; 1,6; 3,2; 6,3 мкм | + | + | + | + | |
ОШС-ФТ 0,63...20 | Форма образцов плоская Ra 0,63; 1,25; 2,5; 5; 10; 20 мкм | + | + | + | + | |
ОШС-ФТ 0,5...20 | Форма образцов плоская Ra 0,5; 1,25; 2,5; 5; 10; 20 мкм | + | + | + | + | |
ОШС-ФТ 1,6...25 | Форма образцов плоская Ra 1,6; 3,2; 6,3; 12,5; 20; 25 мкм | + | + | + | + | + |
ОШС-ФТ 2,5...30 | Форма образцов плоская Ra 2,5; 5; 10; 20; 25; 30 мкм | + | + | + | + | + |
ОШС-ФТ 2...20 | Форма образцов плоская Ra 2; 4; 8; 10; 15; 20 мкм | + | + | + | + | + |
ОШС-ФТ Rz 20...320 | Форма образцов плоская Rz 20; 40; 60; 80; 160; 320 мкм | + | + | + | + | + |
ОШС-ФТ Rz 10...160 | Форма образцов плоская Rz 10; 20; 40; 60; 80; 160 мкм | + | + | + | + | + |
Безналичная оплата
- Гибкие условия для коммерческих организаций
- Постоплата для бюджетных организаций
- Работаем с физическими лицами
Доставка
- Доставка транспортными компаниями по всей России
- Доставка в Республику Казахстан, Беларусь, Киргизию, Узбекистан
- Международная доставка с таможенным оформлением
6 плюсов работы с ЮРТЭКС
- 5000 товаров для
любого процесса - 2500 и более довольных
клиентов - 100 процентов гарантия
безопасной сделки - 25 лет опыт качественных
поставок - 15 минут среднее время
обработки Вашего запроса - 10 продавцов-консультантов
онлайн для Вас