Или Вам нужно подготовить КП или ТЗ для аукционной документации?
Заполните необходимые поля, описав нужный Вам товар или интересующий Вас вопрос. Наши специалисты помогут в ближайшее время.
УЧАСТВУЕМ В АУКЦИОНАХ, ТЕНДЕРАХ ПО 44-ФЗ, 223-ФЗ
Отличный выбор для бурения отверстий и долбления бетона, а также сверления отверстий в металле и дереве. Надежная и производительная вертикальная компоновка при небольшом весе - идеальный инструмент для мастера
Для сверления и бурения в бетоне, долбежных работ, перемешивания ЛКМ при установке соответствующего расходного инструмента
Артикул | ЗП-805ЭК |
---|---|
Мощность, Вт | 805 |
Частота вращения шпинделя, об/мин | 800 |
Частота ударов, уд/мин | 3000 |
Максимальная сила удара, Дж | 3.8 |
Макс. диаметр бурения (бетон), мм | 28 |
Макс. диаметр сверления (дерево), мм | 40 |
Макс. диаметр сверления (сталь), мм | 13 |
Количество режимов | 3 |
Режимы работы | сверление/ сверление с ударом/ удар |
Патрон | SDS Plus |
Сменный патрон | нет |
Реверс | нет |
Регулировка частоты вращения/ударов | нет |
Виброзащита | нет |
Предохранительная муфта | есть |
Металлический корпус редуктора | есть |
Регулировка углового положения долота | нет |
Быстрая замена щеток | есть |
Поддержание оборотов под нагрузкой | нет |
Дополнительная рукоятка | есть |
Индикатор включения в сеть | нет |
Индикатор износа щеток | нет |
Ограничитель глубины сверления | есть |
Кейс | есть |
Длина кабеля, м | 2 |
Напряжение питания, В/Гц | 230/50 |
Габариты, см | 43.5x33x13 |
Масса изделия, кг | 4.3 |
Масса в упаковке, кг | 6.4 |
Комплектация | |
Перфоратор | 1 |
Рукоятка дополнительная | 1 |
Глубиномер | 1 |
Смазка для бура | 1 |
Ключ специальный | 1 |
Кейс | 1 |
Руководство по эксплуатации | 1 |
Или Вам нужно подготовить КП или ТЗ для аукционной документации?
Заполните необходимые поля, описав нужный Вам товар или интересующий Вас вопрос. Наши специалисты помогут в ближайшее время.