Или Вам нужно подготовить КП или ТЗ для аукционной документации?
Заполните необходимые поля, описав нужный Вам товар или интересующий Вас вопрос. Наши специалисты помогут в ближайшее время.
УЧАСТВУЕМ В АУКЦИОНАХ, ТЕНДЕРАХ ПО 44-ФЗ, 223-ФЗ
Легкое изделие в вертикальной компоновке для сверления и бурения отверстий, а также ударного долбления. Очень удобная работа благодаря небольшому весу, антивибрационной системе, индикаторам состояния и быстрой замене расходного инструмента
Для сверления и бурения в бетоне, долбежных работ, перемешивания ЛКМ при установке соответствующего расходного инструмента
Артикул | ЗПВ-30-900 ВК |
---|---|
Мощность, Вт | 900 |
Частота вращения шпинделя, об/мин | 750 |
Частота ударов, уд/мин | 2800 |
Максимальная сила удара, Дж | 4.2 |
Макс. диаметр бурения (бетон), мм | 30 |
Макс. диаметр сверления (дерево), мм | 40 |
Макс. диаметр сверления (сталь), мм | 13 |
Количество режимов | 3 |
Режимы работы | сверление/ сверление с ударом/ удар |
Патрон | SDS Plus |
Сменный патрон | нет |
Реверс | нет |
Регулировка частоты вращения/ударов | нет |
Виброзащита | есть |
Предохранительная муфта | есть |
Металлический корпус редуктора | есть |
Регулировка углового положения долота | нет |
Быстрая замена щеток | нет |
Поддержание оборотов под нагрузкой | нет |
Дополнительная рукоятка | есть |
Индикатор включения в сеть | есть |
Индикатор износа щеток | есть |
Ограничитель глубины сверления | есть |
Кейс | есть |
Длина кабеля, м | 4 |
Напряжение питания, В/Гц | 230/50 |
Габариты, см | 46x35x14.5 |
Масса изделия, кг | 5.6 |
Масса в упаковке, кг | 8 |
Комплектация | |
Перфоратор | 1 |
Рукоятка дополнительная | 1 |
Глубиномер | 1 |
Смазка для бура | 1 |
Кейс | 1 |
Руководство по эксплуатации | 1 |
Или Вам нужно подготовить КП или ТЗ для аукционной документации?
Заполните необходимые поля, описав нужный Вам товар или интересующий Вас вопрос. Наши специалисты помогут в ближайшее время.