Или Вам нужно подготовить КП или ТЗ для аукционной документации?
Заполните необходимые поля, описав нужный Вам товар или интересующий Вас вопрос. Наши специалисты помогут в ближайшее время.
УЧАСТВУЕМ В АУКЦИОНАХ, ТЕНДЕРАХ ПО 44-ФЗ, 223-ФЗ
Портативный газоанализатор «ЭКОЛАБ» предназначен для автоматического измерения концентраций вредных веществ в атмосферном воздухе, в воздухе рабочей зоны и в промышленных выбросах, а также в технологических процессах в целях охраны окружающей среды, обеспечения безопасности труда и оптимизации технологических процессов.
Газоанализатор «ЭКОЛАБ» выполнен в виде моноблока со встроенными датчиками различной физической природы (фотометрический, термокаталитический, электрохимический, сорбционный, полупроводниковый и др.)
При включении прибора, встроенный датчик выдаёт сигнал, в виде цифрового кода, пропорционально концентрации определяемого вещества.
Результаты измерений записываются в память прибора и выдаются, в виде показаний, на жидкокристаллический дисплей.
Области применения портативного газоанализатора «ЭКОЛАБ»
Для соединения с персональным компьютером, портативный газоанализатор «ЭКОЛАБ» снабжён USB и COM портами.
Контролируемые вещества и параметры | Диапазоны измерений, (мг/м3) | ||
---|---|---|---|
А 0.2 ПДК с.с. – 0.5 ПДК р.з. | Р 0.5 ПДК р.з. – 20 ПДК р.з. | АР 0.2 ПДК с.с. – 20 ПДК р.з. | |
Азота диоксид NO2 | 0,008—1,0 | 1,0—40,0 | 0,008—40,0 |
Азота оксид NO | 0,012—2,5 | 2,5—100,0 | 0,012—100,0 |
Акролеин C3H4O | 0,002—0,1 | 0,1—4,0 | 0,002—4,0 |
Аммиак NH3 | 0,008—10,0 | 10—400,0 | 0,008—400,0 |
Ангидрид сернистый (Серы диоксид) SO2 | 0,01—5,0 | 5—200,0 | 0,01—200,0 |
Ацетон (Пропан-2-он) С3Н6О | 0,05—100,0 | 100—4000,0 | 0,05—4000,0 |
Бензин | 0,3—50,0 | 50—2000,0 | 0,3—2000,0 |
Бензол C6H6 | 0,008—2,5 | 2,5—1000,0 | 0,008—1000,0 |
Бром Br2 | 0.008—0.25 | 0.25—10.00 | 0.008—10.00 |
Бутан С4Н10 | 12—150 | 150—6000 | 12—6000 |
Бутилацетат C6H12O2 | 0,02—25,0 | 25—1000,0 | 0,02—1000,0 |
Винилацетат (Этенилацетат) C4H6O2 | 0,03—5,0 | 5—200,0 | 0,03—200,0 |
Водород процентная доля H2 | 0,08—2,0% | 2—10% | 0,08—10,0% |
Гидроксид натрия NaOH | 0,002—0,25 | 0,25—10,0 | 0,002—10,0 |
Дизельное топливо (по гексану) | 12—150,0 | 150—6000 | 12—6000 |
Капролоктам | 0.012—5.00 | 05—200 | 0.012—200 |
Керосин | 0,24—150,0 | 150—6000 | 0,24—6000 |
Кислота серная H2SO4 | 0,002 — 0,05 | 0,05 — 20,0 | 0,002 — 20,0 |
Кислота азотная | 0,03—1,000 | 1,0—40,000 | 0,03—40,000 |
Кислота уксусная С2Н4О2 | 0,012—2,5 | 0,03—100,0 | 0,012—100,0 |
Ксилол (Диметилбензол) С8Н10 | 0,004—25,0 | 25—1000,0 | 0,004—1000,0 |
Метан CH4 | 10—3500 | 3500—35000 | 10—35000 |
Метанол СН3ОН | 0,1—2,5 | 2,5—100,0 | 0,1—100,0 |
Метилбензол (Толуол) C7H8 | 0,12—25,0 | 25—1000,0 | 0,12—1000,0 |
Метантиол (Метилмеркаптан) CH3SH | 0,0012—0,4 | 0,4—16,0 | 0,0012—16,0 |
Озон O3 | 0,006—0,05 | 0,05—2,0 | 0,006—2,0 |
Пропан С3Н8 | 02—50 | 50—2000 | 2—2000 |
Пыль | 0,03—1,0 | 1—40,0 | 0,03—40,0 |
Сольвент нафта | 0.04—50.0 | 50—2000.0 | 0.04—2000.0 |
Стирол (Этенилбензол) (по ксилолу) С8Н8 | 0,0004—5,0 | 5—200,0 | 0,0004—200,0 |
Тетрахлорэтилен (Перхлорэтилен) С2Сl4 | 0,012—5,0 | 5,0—200,0 | 0,012—200,0 |
Углеводороды С1-С5 (по метану) | 10—3500 | 3500—35000 | 10—35000 |
Углеводороды С1-С10 (по гексану) | 12—150 | 150—6000 | 12—6000 |
Углеводороды С12-С19 | 0.2—50.0 | 50—2000 | 0.2—2000 |
Углерода диоксид СО2 | 780—4500 | 4500—180000 | 780—180000 |
Углерод оксид (Угарный газ) СО | 0.6—10,0 | 10—400 | 0.6—400 |
Фенол (Гидроксибензол) C6Н50H | 0,0006—0,15 | 0,15—6,0 | 0,0006—6,0 |
Формальдегид СН2О | 0,001—0,25 | 0,25—10,0 | 0,001—10,0 |
Фтороводород (Гидрофторид) HF | 0,001—0,25 | 0,25—10,0 | 0,001—10,0 |
Хлор Cl2 | 0,006—0,5 | 0,5—20,0 | 0,006—20,0 |
Хлороводород (Гидрохлорид) HCl | 0,02—2,5 | 2,5—100,0 | 0.02—100,0 |
Элегаз (Сера гексафторид) SF6 | 4—2500 | 2500—100000 | 4—100000 |
Этилацетат C4H8O2 | 0,02—25,0 | 25—1000 | 0,02—1000 |
Этилбензол C8H10 | 0,004—25,0 | 25—1000 | 0,004—1000 |
Этилен (Этен) C2H4 | 0.6—25,0 | 25—1000,0 | 0.6—1000,0 |
Этилмеркаптан | 0,0012—0,4 | 0,4—16,0 | 0,0012—16,0 |
Примечание: Диапазоны измерений конкретных газоанализаторов можно изменять внутри указанных в таблице диапазонов или совмещать их по требованию Заказчика. |
Или Вам нужно подготовить КП или ТЗ для аукционной документации?
Заполните необходимые поля, описав нужный Вам товар или интересующий Вас вопрос. Наши специалисты помогут в ближайшее время.