Не нашли нужного товара?
Или Вам нужно подготовить КП или ТЗ для аукционной документации?
Заполните необходимые поля, описав нужный Вам товар или интересующий Вас вопрос. Наши специалисты помогут в ближайшее время.
УЧАСТВУЕМ В АУКЦИОНАХ, ТЕНДЕРАХ ПО 44-ФЗ, 223-ФЗ
АНД предназначен для дефибрилляции пациентов с внезапной остановкой сердца вследствие развития фибрилляции желудочков и желудочковой тахикардии во врачебном и доврачебном уходе, а также для общественного и домашнего использования.
№ п/п | Наименование | Количество, шт. |
1. | Автоматический наружный дефибриллятор А15, в том числе: | 1 |
1.1 | Электроды одноразовые | 1 |
1.2 | Батарея питания | 1 |
1.3 | Салфетка антисептическая спиртовая. стерильная | 1 |
1.4 | Станок для бритья | 1 |
1.5 | Мягкая переносная сумка | 1 |
1.6 | Карта памяти SD | 1 |
2. | Документация | 1 |
Разряд | ||
Форма импульса | Биполярный (бифазный) трапецеидальный с компенсацией импеданса пациента | |
Энергия разряда | Взрослый режим: (170 – 200) Дж (±15 %) Детский режим: (45 – 50) Дж (±15 %) |
|
Режим | Полуавтоматический | |
Электрокардиограмма | ||
Отведения | II (RA, LL) | |
Диапазон значений сопротивлений грудной клетки | (25 – 200) Ом | |
ЧСС | (20 – 300) уд/мин | |
Погрешность ЧСС | 1 уд/мин | |
Распознавание | Фибрилляция желудочков (VF) | ≥0,2 мВ |
Желудочковая тахикардия (VT) | ≥160 уд/мин | |
Присоединение электродов | Звуковое подтверждение | |
Частота | (0,5 – 30) Гц | |
Управление | ||
Основное | Кнопка открытия крышки, Переключатель режима пациента, Кнопка «Разряд» | |
Индикаторы | ||
Визуальные | Панель индикаторов действий, дисплей состояния (состояние АНД А15, батареи питания, температуры), светодиодные индикаторы (переключателя режима пациента) | |
Звуковые | Динамик (голосовые подсказки): Интенсивность звука на расстоянии 1 м от АНД А15, не более |
|
Зуммер (звуковые сигналы (СЛР)): Интенсивность звука на расстоянии 1 м от АНД А15, не более Акустическая частота зуммера |
2300±300 Гц |
Габаритные размеры | Не более (240×294×95) мм (Ш×В×Г) |
Масса | Не более 2,65 кг с батареей питания без электродов |
Эксплуатация/Режим ожидания | |
Температура | (0…43) °C |
Относительная влажность | (5 – 95) % (без конденсации влаги) |
Рабочая высота | (0 – 4575) м |
Допустимая высота падения | 1 м |
Пылевлагозащищенность | IP54 (IEC60529) |
Примечание: Режим ожидания оповещает о периодичном запуске самотестирования при установленной батареи питания в АНД А15 | |
Хранение (в транспортной упаковке) | |
Температура | (-20…60) °C |
Относительная влажность | (5 – 95) % (без конденсации влаги) |
Рабочая высота | (0 – 12192) м |
Самотестирование | |
Температура | (0…43) °C |
Периодичность | Каждые 24 часа, 1 раз в неделю, 1 раз в месяц |
Результаты | Дисплей состояния отображает «O», или «X» |
Примечание: Самотестирование может быть запущено только при установленной батарее питания |
Стандартное | Карта памяти SD, ИК порт |
Взрослые/Детские электроды | |
Срок хранения | 2 года с даты изготовления |
Электроды | Одноразовые электроды |
Расположение | Взрослые: Передне-боковое Детские: Передне-заднее |
Минимальное количество разрядов при максимальной энергии | 10 разрядов энергией 200 Дж |
Общая площадь электрода | 120 см2 (±5 %) |
Минимальная активная (покрытая гелем) площадь электрода | 80 см2 |
Ширина клейкого кольца электрода | 11 мм (±5 %) |
Длина кабеля электродов | Не менее 2 м |
Условия окружающей среды | |
Температура | Эксплуатации: (0…43) °C Хранения: (0…43) °C |
Относительная влажность | (5 – 95) % (без конденсации влаги) |
Тип | LiMnO2, не перезаряжаемая, с длительным сроком службы |
Напряжение/Емкость | 15 В, 4200 мАч |
Срок хранения (в оригинальной упаковке) | 2 года с даты изготовления |
Время работы в режиме ожидания (при подключении к АНД А15) | 5 лет с даты изготовления |
Производительность | Не менее 200 разрядов энергией 200 Дж (исключая период между СЛР и дефибрилляцией) или 10 часов работы в режиме мониторинга при температуре окружающей среды 20 °C |
Условия окружающей среды | |
Температура | Эксплуатации: (0…43) °C Хранения: (0…43) °C |
Относительная влажность | (5 – 95) % (без конденсации влаги) |
Или Вам нужно подготовить КП или ТЗ для аукционной документации?
Заполните необходимые поля, описав нужный Вам товар или интересующий Вас вопрос. Наши специалисты помогут в ближайшее время.