Не нашли нужного товара?
Или Вам нужно подготовить КП или ТЗ для аукционной документации?
Заполните необходимые поля, описав нужный Вам товар или интересующий Вас вопрос. Наши специалисты помогут в ближайшее время.
УЧАСТВУЕМ В АУКЦИОНАХ, ТЕНДЕРАХ ПО 44-ФЗ, 223-ФЗ
Особенности набора:
Состав набора инструментов:
Тип инструмента | Размер, особенности | Артикул |
Молоток | 500 г | 315 050 |
Пассатижи комбинированные | 180 мм | 411 180 |
Клещи переставные | 250 мм | 415 250 |
Ключи комбинированные | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22 мм | 511 0хх |
Ключи шарнирные | 8×9, 10×11, 12×13, 14×15, 16×17 18×19 мм | 517 0хх |
Ключи L-образные шестигранные удлинённые | 5, 6, 7, 8, 10, 12 мм | 561 0хх |
Головки 6-гранные 1/4˝ | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 мм | 600 0хх |
Головки Torx 1/4˝ | E5, E6, E7, E8 | 603 0хх |
Вставки 1/4˝ | Torx T10, T15, T20, Т25, T27, T30 | - |
Вороток Т-образный 1/4˝ | 115 мм | 608 010 |
Трещотка 1/4˝ | 150 мм (45 зубцов) | 608 745 |
Рукоятка 1/4˝ | 150 мм | 608 815 |
Удлинители 1/4˝ | 50, 100 мм | 609х ххх |
Кардан 1/4˝ | 40 мм | 609 401 |
Держатель для бит 1/4˝ | 1/4˝ F × 1/4˝ F | 609 501 |
Адаптер для шуруповёрта | 1/4˝ М × 1/4˝ М | - |
Головки свечные 1/2˝ | 16, 21 мм | 620 6хх |
Головки 12-гранные 1/2˝ | 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 24, 27 мм | 622 0хх |
Головки Torx 1/2˝ | E10, E12, E14, E16 | 623 0хх |
Вороток Т-образный 1/2˝ | 250 мм | 628 125 |
Вороток шарнирный 1/2˝ | 430 мм | 628 338 |
Трещотка 1/2˝ | 250 мм | 628 745 |
Удлинители 1/2˝ | 125, 250 мм | 629 0хх |
Кардан 1/2˝ | 80 мм | 629 401 |
Отвёртки: | Шлиц SL5 × 100 мм; SL6,5 × 38мм; SL6,5 × 150 мм | 721 0хх |
Крест PH1 × 100 мм; PH2 × 38 мм; PH2 × 100 мм | 722 0хх |
Или Вам нужно подготовить КП или ТЗ для аукционной документации?
Заполните необходимые поля, описав нужный Вам товар или интересующий Вас вопрос. Наши специалисты помогут в ближайшее время.