Или Вам нужно подготовить КП или ТЗ для аукционной документации?
Заполните необходимые поля, описав нужный Вам товар или интересующий Вас вопрос. Наши специалисты помогут в ближайшее время.
УЧАСТВУЕМ В АУКЦИОНАХ, ТЕНДЕРАХ ПО 44-ФЗ, 223-ФЗ
Комплект для визуального контроля ВИК "ЭНЕРГЕТИК" укомплектован в соответствии с обязательными требованиями к организации и порядку производства работ по визуальному и измерительному контролю, включая требования к подготовке и аттестации персонала, средствам контроля, организации работ, фиксации результатов контроля и т.д. при изготовлении, монтаже, ремонте, реконструкции и эксплуатации оборудования, металлических конструкций и трубопроводов энергетических объектов, на которые распространяется действие нормативно-технических документов Госгортехнадзора России, Госатомнадзора России и Минстроя России
Набор ВИК "ЭНЕРГЕТИК" предназначен для визуального и измерительного контроля качества:
Комплект ВИК-Энергетик предназначен для контроля сварки на энергетических предприятиях и содержит в себе не только инструменты, но и контрольно-измерительные приборы, необходимые для измерительного контроля, такие как дальномер, высотомер и мультиметр.
Данная комплектация набора ВИК-Энергетик является самой востребованной на рынке, поставляется с первичной поверкой средств измерения. За 2016 продано более 300 наборов по всей России и странам бывшего СНГ.
В таблице приводится комплектность наборов ВИК, фото комплектующих и копии документов о метрологической аттестации.
Набор ВИК | ВИК Базовый | ВИК Эксперт | ВИК Поверенный | ВИК Сварщик | ВИК Транснефть | ВИК Атомщик | ВИК Газпром | ВИК Инспектор | ВИК Энергетик | Фото |
Цена с НДС, руб. | 28000 | |||||||||
Лупа измерительная L11. Длина шкалы 11 мм | калиб. | калиб. | ||||||||
Лупа измерительная с подсветкой L30. Длина шкалы 20 мм | калиб. | поверка | поверка | поверка | поверка | поверка | ||||
Штангенциркуль ЩЦ-1-125-0.1 | калиб. | калиб. | поверка | поверка | поверка | поверка | поверка | калиб. | ||
Универсальный шаблон сварщка УШС-2 | калиб. | |||||||||
Универсальный шаблон сварщика УШС-3 | калиб. | поверка | калиб. | поверка | поверка | поверка | поверка | калиб. | ||
Универсальный шаблон сварщика УШС-4 | калиб. | калиб. | ||||||||
Шаблон Красовского УШК-1 | калиб. | |||||||||
Шаблон сварщика WG01 | калиб. | |||||||||
Катетомер КМС-3-16 | калиб. | калиб. | калиб. | |||||||
Набор щупов № 4 КТ II, диапазон толщин 0,1-1,0 мм | калиб. | калиб. | калиб. | калиб. | калиб. | калиб. | калиб. | калиб. | калиб. | |
Набор радиусов №1. Диапазон 1-6 мм | калиб. | калиб. | калиб. | калиб. | калиб. | калиб. | калиб. | калиб. | калиб. | |
Набор радиусов №3. Диапазон 7-25 мм | калиб. | калиб. | калиб. | калиб. | калиб. | калиб. | калиб. | калиб. | ||
Линейка измерительная 30 см | калиб. | калиб. | поверка | калиб. | поверка | поверка | поверка | поверка | калиб. | |
Рулетка измерительная 2м | калиб. | калиб. | ||||||||
Рулетка измерительная 5м | калиб. | поверка | калиб. | поверка | поверка | поверка | поверка | |||
Угольник УП 100х60 к2 | калиб. | |||||||||
Угольник УП 160х100 к2 | калиб. | поверка | поверка | поверка | калиб. | |||||
Образцы шероховатости ШП Rz 20, 40, 60, 80 | калиб. | калиб. | калиб. | калиб. | ||||||
Толщиномер А1208 | поверка | поверка | ||||||||
Толщиномер покрытий МТ-201 | поверка | |||||||||
Компактный тепловизор | поверка | |||||||||
Люксметр Testo 540 | поверка | |||||||||
Люксметр ТКА-Люкс или ТКА-ПКМ (31) | поверка | |||||||||
Дополнительные принадлежности, входящие в комплект | ||||||||||
Флешка с образцами техкарт, журналов, актов и учебников по ВИК, а так же нормативные акты по данной теме. | + | + | + | + | + | + | + | |||
Линейка сварщика | + | + | ||||||||
Пирометр портативный | + | |||||||||
Фотоаппарат-микроскоп X-Loupe A500 (C101) (без программного обеспечения) | + | |||||||||
Лупа просмотровая ЛПП1-7х | + | + | + | + | + | + | + | |||
Лупа просмотровая с подсветкой | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
Маркер по металлу | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
Мел термостойкий 127 х 12 х 4 мм (ДхШхВ) | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
Фонарь светодиодный 500 люмен | + | + | ||||||||
Фонарь светодиодный 800 люмен (обзор на Youtube) | + | + | + | + | + | + | ||||
Детектор напряжения бесконтактный ADA ZAC 1000 | + | |||||||||
Рулетка лазерная (дальномер) | + | |||||||||
Нож электромонтажный изогнутый КВТ НМ-05 | + | |||||||||
Мультиметр цифровой | + | |||||||||
Уровень 300 мм | + | |||||||||
Фонарь налобный светодиодный 3 режима, 3ААА | + | |||||||||
Съемник изоляции для кабеля SHTOK СИ-2ВП | + | |||||||||
Бинокль | + | |||||||||
Зеркало телескопическое "Эксперт" | + | + | + | + | ||||||
Зеркало досмотровое Шмель-3N | + | |||||||||
Краги для защиты рук | + | |||||||||
Зубило (160 мм) для отбивания брызг и шлака | + | |||||||||
Щётка металлическая для подготовки деталей к сварке | + | |||||||||
Щётка металлическая нержавеющая | + | |||||||||
Плоскогубцы с диэлектрическими рукоятками | + | |||||||||
Клейма стальные цифровые шрифт №8 | + | |||||||||
Очки светлые для защиты глаз в процессе сварки | + | |||||||||
Блокнот и авторучка | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
Паспорт | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
Сертификат о калибровке или свидетельство о поверке (зависит от набора) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
РД 03-606-03 Инструкция по ВИК | + | + | + | + | + | + | + | |||
ГОСТ Р 50.05.08-2018 Визуальный и измерительный контроль | + | |||||||||
Упаковочная сумка | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
Ящик для инструмента на колесах | + |
Наборы поставляются в фирменной сумке с паспортами заводов изготовителей и образцом технологической карты по визуальному и измерительному контролю. Вес стандартного набора – 2кг, габариты 37х26х5см. По заявке, наборы могут быть укомплектованы любым дополнительным оборудованием. Также возможна поставка в наборов в комплектациях ВИК-2, ВИК NDT, ВИК «Стандарт», ВИК «Профи», ВИК «Измерон» ВИК-Техно, ВИК-Универсал, ВИК Аршини, ВИК Энергетик, ВИК Трассовик, других.
Или Вам нужно подготовить КП или ТЗ для аукционной документации?
Заполните необходимые поля, описав нужный Вам товар или интересующий Вас вопрос. Наши специалисты помогут в ближайшее время.