Не нашли нужного товара?
Или Вам нужно подготовить КП или ТЗ для аукционной документации?
Заполните необходимые поля, описав нужный Вам товар или интересующий Вас вопрос. Наши специалисты помогут в ближайшее время.
УЧАСТВУЕМ В АУКЦИОНАХ, ТЕНДЕРАХ ПО 44-ФЗ, 223-ФЗ
Ключ искробезопасный комбинированный (рожково-накидной) с одной накидной головкой и одной кольцевой, обе имеют одинаковый размер.
Комбинированные взрывобезопасные ключи из специального бронзового сплава, в котором основной материал изготовления – медь, с добавлением алюминия, никеля и железа, соотношением к общей массе не более 22 %.
Взрывобезопасный инструмент - сертифицирован.
Артикул | Ширина зева, мм | Длина, мм | Вес, г | Цена, руб |
---|---|---|---|---|
0130006S | 6 | 130 | 50 | 2803.09 |
0130007S | 7 | 130 | 55 | 2803.09 |
0130008S | 8 | 135 | 55 | 2803.09 |
0130009S | 9 | 150 | 95 | 2803.09 |
0130010S | 10 | 150 | 85 | 2803.09 |
0130011S | 11 | 150 | 90 | 2966.89 |
0130012S | 12 | 190 | 170 | 3790.09 |
0130013S | 13 | 190 | 165 | 3790.09 |
0130014S | 14 | 190 | 160 | 3955.57 |
0130015S | 15 | 210 | 230 | 4452.86 |
0130016S | 16 | 210 | 230 | 4452.86 |
0130017S | 17 | 210 | 220 | 4452.86 |
0130018S | 18 | 230 | 330 | 4779.61 |
0130019S | 19 | 230 | 330 | 4779.61 |
0130020S | 20 | 230 | 325 | 5379.91 |
0130021S | 21 | 250 | 360 | 5379.91 |
0130022S | 22 | 250 | 355 | 5600.28 |
0130023S | 23 | 250 | 350 | 6099.26 |
0130024S | 24 | 270 | 500 | 6099.26 |
0130025S | 25 | 270 | 475 | 7580.17 |
0130026S | 26 | 270 | 470 | 7580.17 |
0130027S | 27 | 280 | 665 | 7580.17 |
0130028S | 28 | 280 | 680 | 9065.30 |
0130029S | 29 | 280 | 630 | 9065.30 |
0130030S | 30 | 300 | 730 | 9065.30 |
0130032S | 32 | 300 | 650 | 10054.83 |
0130034S | 34 | 320 | 950 | 14827.68 |
0130036S | 36 | 330 | 930 | 14827.68 |
0130038S | 38 | 400 | 2150 | 20758.93 |
0130041S | 41 | 410 | 2000 | 20758.93 |
0130046S | 46 | 410 | 1900 | 21162.50 |
0130050S | 50 | 540 | 3400 | 24542.26 |
0130055S | 55 | 520 | 3500 | 27697.43 |
0130060S | 60 | 515 | 3300 | 29217.17 |
0130065S | 65 | 500 | 3200 | 34358.99 |
0130070S | 70 | 510 | 3800 | 37981.90 |
0130075S | 75 | 680 | 3900 | 38857.45 |
0130080S | 80 | 680 | 4000 | 42285.33 |
Артикул | Наименование | Ширина зева, мм | Цена, руб |
---|---|---|---|
0130002S | 8 шт. 8-19 мм | 8 - 9 - 10 - 11 13 - 14 - 17 - 19 |
28350.07 |
0130003S | 11 шт. 8-22 мм | 8 - 10 - 11 - 12 13 - 14 - 16 - 17 18 - 19 - 22 |
44169.82 |
0130001S | 12 шт. 10-32 мм | 10 - 11 - 12 - 13 14 - 17 - 19 - 22 24 - 27 - 30 - 32 |
64934.65 |
0130000S | 26шт. 6-32 мм | 6 - 7 -8 -9 - 10 - 11 - 12 13 - 14 - 15 - 16 - 17 18 - 19 - 20 - 21 - 22 23 - 24 - 25 - 26 - 27 28 - 29 - 30 -32 |
132103.34 |
Артикул | Ширина зева, дюйов/" | Длина, мм | Вес, г | Цена, руб |
---|---|---|---|---|
0137101S | 1/4 | 135 | 45 | 2801.40 |
0137102S | 5/16 | 135 | 45 | 2801.40 |
0137118S | 11/32 | 150 | 60 | 2801.40 |
0137103S | 3/8 | 150 | 60 | 2801.40 |
0137104S | 7/16 | 150 | 60 | 2966.89 |
0137105S | 1/2 | 190 | 110 | 3790.09 |
0137106S | 9/16 | 190 | 110 | 3955.57 |
0137107S | 19/32 | 210 | 200 | 4452.86 |
0137108S | 5/8 | 210 | 200 | 4452.86 |
0137109S | 11/16 | 230 | 230 | 4779.61 |
0137110S | 3/4 | 230 | 230 | 4779.61 |
0137119S | 25/32 | 230 | 230 | 5379.91 |
0137111S | 13/16 | 250 | 300 | 5379.91 |
0137112S | 7/8 | 250 | 300 | 5600.28 |
0137113S | 15/16 | 270 | 410 | 6099.26 |
0137120S | 31/32 | 270 | 410 | 7578.48 |
0137114S | 1 | 270 | 410 | 7578.48 |
0137115S | 1. 1/16 | 280 | 510 | 7578.48 |
0137116S | 1. 1/8 | 280 | 510 | 9065.30 |
0137121S | 1. 3/16 | 300 | 570 | 9065.30 |
0137117S | 1. 1/4 | 300 | 570 | 10054.83 |
0137122S | 1. 5/16 | 300 | 570 | 14826.84 |
0137123S | 1. 3/8 | 330 | 840 | 14826.84 |
0137124S | 1. 7/16 | 330 | 840 | 14826.84 |
0137125S | 1. 1/2 | 330 | 840 | 20758.93 |
0137126S | 1. 9/16 | 410 | 2000 | 20758.93 |
0137127S | 1. 5/8 | 410 | 2000 | 20758.93 |
0137128S | 1. 11/16 | 410 | 2000 | 21162.50 |
0137129S | 1. 3/4 | 410 | 1900 | 21162.50 |
0137130S | 1. 13/16 | 410 | 1900 | 21162.50 |
0137131S | 1. 7/8 | 435 | 1600 | 24542.26 |
0137132S | 2 | 435 | 1600 | 24542.26 |
0137133S | 2. 1/16 | 435 | 1600 | 27697.43 |
0137134S | 2. 1/8 | 455 | 2000 | 27697.43 |
0137135S | 2. 3/16 | 455 | 2000 | 27697.43 |
0137136S | 2. 1/4 | 475 | 2500 | 29217.17 |
Артикул | Ширина зева, дюйм | Вес, г | Цена, руб |
---|---|---|---|
0137100S | 1/4 – 5/16 – 3/8 – 7/16 1/2 – 9/16 – 5/8 – 3/4 7/8 – 1 – 1.1/16 – 1.1/4 |
3300 | 59158.76 |
Артикул | Ширина зева, мм | Длина, мм | Вес, г | Цена, руб |
---|---|---|---|---|
0137140S | 10 | 190 | 70 | 3648.24 |
0137142S | 12 | 210 | 70 | 4928.21 |
0137143S | 13 | 225 | 90 | 4928.21 |
0137147S | 17 | 280 | 135 | 5789.40 |
0137149S | 19 | 310 | 200 | 6214.93 |
0137151S | 22 | 350 | 260 | 7282.97 |
0137153S | 24 | 400 | 370 | 7933.93 |
0137154S | 27 | 450 | 500 | 9853.88 |
0137155S | 30 | 480 | 900 | 11785.65 |
0137156S | 32 | 500 | 730 | 13072.37 |
0137159S | 36 | 550 | 1200 | 19275.48 |
0137160S | 41 | 600 | 2000 | 26987.37 |
0137161S | 46 | 640 | 2800 | 27513.37 |
Артикул | Наименование | Размеры, мм | Цена, руб |
---|---|---|---|
0137162S | 6 штук 10-22 | 10 – 12 – 13 – 17 19 – 22 |
32791.12 |
0137164S | 10 штук 10-32 | 10 – 12 – 13 – 17 19 – 22 – 24 – 27 30 – 32 |
75435.27 |
Или Вам нужно подготовить КП или ТЗ для аукционной документации?
Заполните необходимые поля, описав нужный Вам товар или интересующий Вас вопрос. Наши специалисты помогут в ближайшее время.