Не нашли нужного товара?
Или Вам нужно подготовить КП или ТЗ для аукционной документации?
Заполните необходимые поля, описав нужный Вам товар или интересующий Вас вопрос. Наши специалисты помогут в ближайшее время.
УЧАСТВУЕМ В АУКЦИОНАХ, ТЕНДЕРАХ ПО 44-ФЗ, 223-ФЗ
Материал изготовления искробезопасных накидных ключей - специальный бронзовый сплав, в котором основной материал изготовления – медь, с добавлением алюминия, никеля и железа, соотношением к общей массе не более 22 %.
Взрывобезопасный инструмент - сертифицирован.
Артикул | Ширина зева, мм | Длина, мм | Вес, г | Цена, руб |
---|---|---|---|---|
0110607S | 6 x 7 | 170 | 105 | 2966.89 |
0110608S | 6 x 8 | 170 | 110 | 3132.37 |
0110708S | 7 x 8 | 170 | 100 | 3249.73 |
0110709S | 7 x 9 | 170 | 100 | 3249.73 |
0110809S | 8 x 9 | 170 | 100 | 3132.37 |
0110810S | 8 x 10 | 180 | 140 | 3132.37 |
0110910S | 9 x 10 | 180 | 125 | 3297.86 |
0110911S | 9 x 11 | 180 | 135 | 3297.86 |
0111011S | 10 x 11 | 180 | 145 | 3297.86 |
0111012S | 10 x 12 | 180 | 140 | 3623.76 |
0111013S | 10 x 13 | 195 | 175 | 3623.76 |
0111014S | 10 x 14 | 195 | 170 | 3623.76 |
0111113S | 11 x 13 | 195 | 190 | 3623.76 |
0111114S | 11 x 14 | 195 | 180 | 3623.76 |
0111213S | 12 x 13 | 195 | 180 | 3623.76 |
0111214S | 12 x 14 | 195 | 180 | 3955.57 |
0111314S | 13 x 14 | 195 | 175 | 3955.57 |
0111315S | 13 x 15 | 230 | 240 | 3955.57 |
0111316S | 13 x 16 | 230 | 240 | 3955.57 |
0111317S | 14 x 15 | 230 | 250 | 3955.57 |
0111415S | 13 x 17 | 230 | 250 | 3955.57 |
0111416S | 14 x 16 | 230 | 240 | 4416.56 |
0111417S | 14 x 17 | 230 | 230 | 4288.23 |
0111617S | 16 x 17 | 230 | 240 | 4288.23 |
0111618S | 16 x 18 | 280 | 420 | 4612.44 |
0111719S | 17 x 19 | 280 | 400 | 4945.09 |
0111722S | 17 x 22 | 280 | 380 | 5933.78 |
0111819S | 18 x 19 | 280 | 400 | 5110.58 |
0111820S | 18 x 20 | 280 | 390 | 5933.78 |
0111821S | 18 x 21 | 280 | 390 | 5933.78 |
0111922S | 19 x 22 | 280 | 370 | 5933.78 |
0111924S | 19 x 24 | 290 | 530 | 6981.56 |
0112022S | 20 x 22 | 280 | 380 | 5933.78 |
0112123S | 21 x 23 | 290 | 510 | 6264.74 |
0112124S | 21 x 24 | 300 | 510 | 6590.64 |
0112224S | 22 x 24 | 300 | 510 | 6590.64 |
0112227S | 22 x 27 | 330 | 650 | 7578.48 |
0112326S | 23 x 26 | 330 | 670 | 7578.48 |
0112426S | 24 x 26 | 330 | 680 | 6922.46 |
0112427S | 24 x 27 | 330 | 670 | 7578.48 |
0112430S | 24 x 30 | 370 | 930 | 10054.83 |
0112528S | 25 x 28 | 330 | 660 | 8733.49 |
0112629S | 26 x 29 | 370 | 1000 | 9225.72 |
0112729S | 27 x 30 | 370 | 1000 | 9225.72 |
0112730S | 27 x 29 | 370 | 900 | 10054.83 |
0112732S | 27 x 32 | 370 | 900 | 10379.04 |
0113032S | 30 x 32 | 370 | 860 | 10878.03 |
0113034S | 30 x 34 | 430 | 850 | 14004.49 |
0113036S | 30 x 36 | 430 | 1300 | 14004.49 |
0113234S | 32 x 34 | 430 | 1300 | 14004.49 |
0113236S | 32 x 36 | 430 | 1300 | 14004.49 |
0113436S | 34 x 36 | 430 | 1250 | 19260.29 |
0113538S | 35 x 38 | 450 | 1400 | 19260.29 |
0113638S | 36 x 38 | 450 | 1450 | 19260.29 |
0113641S | 36 x 41 | 450 | 1450 | 16644.63 |
0113842S | 38 x 42 | 450 | 1450 | 19260.29 |
0114146S | 41 x 46 | 460 | 1800 | 24218.89 |
0114650S | 46 x 50 | 480 | 2100 | 30807.85 |
0115055S | 50 x 55 | 540 | 3000 | 39044.04 |
0115060S | 50 x 60 | 540 | 2800 | 39209.52 |
0115560S | 55 x 60 | 540 | 2800 | 40698.03 |
0116065S | 60 x 65 | 690 | 4200 | 61390.26 |
0116570S | 65 x 70 | 690 | 4200 | 61390.26 |
0117080S | 70 x 80 | 770 | 6000 | 69815.58 |
0117580S | 75 x 80 | 790 | 6600 | 80663.21 |
0118590S | 85 x 90 | 800 | 7000 | 92594.09 |
Артикул | Ширина зева, дюймов/" | Длина, мм | Вес, г | Цена, руб |
---|---|---|---|---|
0117101S | 1/4 x 5/16 | 170 | 110 | 3760.53 |
0117102S | 5/16 x 3/8 | 170 | 100 | 3760.53 |
0117103S | 3/8 x 7/16 | 180 | 135 | 3960.63 |
0117104S | 7/16 x 1/2 | 195 | 190 | 4347.33 |
0117105S | 1/2 x 9/16 | 195 | 175 | 4747.53 |
0117113S | 1/2 x 19/32 | 230 | 240 | 4747.53 |
0117106S | 9/16 x 5/8 | 230 | 250 | 5300.55 |
0117107S | 19/32 x 11/16 | 230 | 230 | 5300.55 |
0117108S | 5/8 x 11/16 | 230 | 240 | 5536.11 |
0117109S | 5/8 x 3/4 | 280 | 400 | 5933.78 |
0117114S | 11/16 x 3/4 | 280 | 400 | 6132.19 |
0117115S | 11/16 x 25/32 | 280 | 380 | 7120.87 |
0117116S | 3/4 x 25/32 | 280 | 360 | 7120.87 |
0117110S | 3/4 x 7/8 | 280 | 370 | 7120.87 |
0117117S | 13/16 x 7/8 | 280 | 380 | 7517.69 |
0117118S | 25/32 x 13/16 | 280 | 350 | 7517.69 |
0117119S | 7/8 x 15/16 | 300 | 510 | 7911.14 |
0117120S | 7/8 x 1 | 300 | 500 | 9094.85 |
0117121S | 7/8 x 1. 1/16 | 330 | 650 | 9094.85 |
0117111S | 15/16 x 1 | 330 | 670 | 9094.85 |
0117122S | 1 x 1. 1/8 | 330 | 660 | 11069.68 |
0117123S | 1. 1/16 x 1. 1/8 | 370 | 1000 | 11069.68 |
0117112S | 1. 1/16 x 1. 1/4 | 370 | 900 | 12455.19 |
0117124S | 1. 1/8 x 1. 5/16 | 370 | 880 | 16806.74 |
0117125S | 1. 3/16 x 1. 5/16 | 430 | 850 | 16806.74 |
0117126S | 1. 1/4 x 1. 5/16 | 430 | 1200 | 16806.74 |
0117127S | 1. 1/4 x 1. 3/8 | 430 | 1300 | 16806.74 |
0117128S | 1. 1/4 x 1. 7/16 | 430 | 1300 | 16806.74 |
0117129S | 1. 5/16 x 1. 1/2 | 430 | 1200 | 23111.16 |
0117130S | 1. 3/8 x 1. 1/2 | 450 | 1400 | 23111.16 |
0117131S | 1. 7/16 x 1. 5/8 | 450 | 1450 | 23111.16 |
0117132S | 1. 5/8 x 1. 13/16 | 460 | 1800 | 29065.20 |
0117133S | 1. 11/16 x 1. 7/8 | 460 | 1800 | 29065.20 |
0117134S | 1. 13/16 x 2 | 480 | 2100 | 36968.74 |
0117135S | 1. 3/4 x 2. 1/16 | 480 | 2000 | 36968.74 |
0117136S | 2 x 2. 3/16 | 540 | 3000 | 47053.96 |
0117137S | 2 x 2. 3/8 | 540 | 2800 | 48837.13 |
0117138S | 2. 3/16 x 2. 3/8 | 540 | 2800 | 73666.46 |
0117139S | 2. 1/4 x 2. 7/16 | 540 | 2700 | 73666.46 |
Артикул | Размер, мм | Вес, г | Цена, руб |
---|---|---|---|
0110000S | 6 x 7 – 8 x 9 – 10 x 11 12 x 13 – 14 x 15 – 16 x 17 18 x 19 – 20 x 22 – 21 x 23 24 x 27 – 25 x 28 – 30 x 32 |
4500 | 62472.66 |
Артикул | Размер, дюйм | Вес, г | Цена, руб |
---|---|---|---|
0117100S | 1/4 x 5/16 – 3/8 x 7/16 7/16 x 1/2 – 1/2 x 9/16 9/16 x 5/8 – 5/8 x 11/16 3/4 x 7/8 – 15/16 x 1 |
2100 | 43867.55 |
Или Вам нужно подготовить КП или ТЗ для аукционной документации?
Заполните необходимые поля, описав нужный Вам товар или интересующий Вас вопрос. Наши специалисты помогут в ближайшее время.