Не нашли нужного товара?
Или Вам нужно подготовить КП или ТЗ для аукционной документации?
Заполните необходимые поля, описав нужный Вам товар или интересующий Вас вопрос. Наши специалисты помогут в ближайшее время.
УЧАСТВУЕМ В АУКЦИОНАХ, ТЕНДЕРАХ ПО 44-ФЗ, 223-ФЗ
Искробезопасные накидные односторонние 12-тигранные ключи изготавливаются из специального бронзового сплава, в котором основной материал изготовления – медь, с добавлением алюминия, никеля и железа, соотношением к общей массе не более 22 %.
Взрывобезопасный инструмент - сертифицирован.
Артикул | Ширина зева, мм | Длина, мм | Вес, г | Цена, руб |
---|---|---|---|---|
0090014S | 14 | 140 | 130 | 4674.92 |
0090015S | 15 | 140 | 130 | 4674.92 |
0090016S | 16 | 155 | 150 | 5142.66 |
0090017S | 17 | 155 | 150 | 5142.66 |
0090018S | 18 | 170 | 250 | 6310.34 |
0090019S | 19 | 170 | 280 | 6310.34 |
0090020S | 20 | 190 | 280 | 6310.34 |
0090021S | 21 | 190 | 300 | 7129.31 |
0090022S | 22 | 190 | 300 | 7129.31 |
0090023S | 23 | 215 | 300 | 7129.31 |
0090024S | 24 | 215 | 400 | 8238.73 |
0090025S | 25 | 230 | 430 | 8238.73 |
0090026S | 26 | 230 | 450 | 8238.73 |
0090027S | 27 | 230 | 500 | 9582.86 |
0090028S | 28 | 265 | 520 | 9582.86 |
0090029S | 29 | 265 | 510 | 9582.86 |
0090030S | 30 | 265 | 500 | 9934.09 |
0090032S | 32 | 265 | 450 | 10634.87 |
0090033S | 33 | 265 | 430 | 10634.87 |
0090034S | 34 | 290 | 670 | 11511.25 |
0090035S | 35 | 290 | 660 | 11511.25 |
0090036S | 36 | 290 | 650 | 11511.25 |
0090037S | 37 | 325 | 900 | 11511.25 |
0090038S | 38 | 325 | 900 | 11511.25 |
0090041S | 41 | 325 | 900 | 15075.91 |
0090042S | 42 | 325 | 900 | 15075.91 |
0090046S | 46 | 365 | 1100 | 17412.95 |
0090047S | 47 | 365 | 1100 | 17412.95 |
0090050S | 50 | 400 | 1400 | 22788.64 |
0090052S | 52 | 430 | 1800 | 22788.64 |
0090054S | 54 | 430 | 1700 | 22788.64 |
0090055S | 55 | 445 | 1650 | 29684.92 |
0090056S | 56 | 465 | 1800 | 29684.92 |
0090058S | 58 | 465 | 1800 | 29684.92 |
0090060S | 60 | 465 | 2000 | 36228.28 |
0090063S | 63 | 500 | 2300 | 36228.28 |
0090065S | 65 | 500 | 2100 | 40785.84 |
0090067S | 67 | 500 | 2000 | 40785.84 |
0090070S | 70 | 550 | 3000 | 46514.45 |
0090071S | 71 | 550 | 2800 | 46514.45 |
0090075S | 75 | 620 | 5000 | 51422.40 |
0090077S | 77 | 620 | 5000 | 51422.40 |
0090080S | 80 | 620 | 4500 | 62523.32 |
0090082S | 82 | 620 | 4300 | 62523.32 |
0090085S | 85 | 650 | 5000 | 71288.89 |
0090088S | 88 | 650 | 4800 | 71288.89 |
0090090S | 90 | 650 | 4200 | 86481.32 |
0090094S | 94 | 700 | 5200 | 86481.32 |
0090095S | 95 | 700 | 5200 | 86481.32 |
Артикул | Ширина зева, дюймов/" | Длина, мм | Вес, г | Цена, руб |
---|---|---|---|---|
0090001S | 1/2 | 140 | 130 | 5608.72 |
0090002S | 9/16 | 140 | 130 | 5608.72 |
0090003S | 19/32 | 140 | 130 | 5608.72 |
0090004S | 5/8 | 155 | 150 | 6171.03 |
0090005S | 11/16 | 155 | 150 | 6171.03 |
0090006S | 3/4 | 170 | 280 | 7572.57 |
0090007S | 25/32 | 190 | 280 | 7572.57 |
0090008S | 13/16 | 190 | 300 | 8553.65 |
0090009S | 7/8 | 190 | 300 | 8553.65 |
0090010S | 15/16 | 215 | 400 | 9888.50 |
0090011S | 31/32 | 215 | 430 | 9888.50 |
0090012S | 1 | 230 | 430 | 9888.50 |
0090013S | 1.1/16 | 230 | 500 | 11499.43 |
0090096S | 1.1/8 | 265 | 520 | 11499.43 |
0090097S | 1.3/16 | 265 | 500 | 11499.43 |
0090098S | 1.1/4 | 265 | 450 | 12763.36 |
0090099S | 1.5/16 | 265 | 430 | 12763.36 |
0090100S | 1.3/8 | 290 | 660 | 13811.99 |
0090101S | 1.7/16 | 325 | 900 | 13811.99 |
0090102S | 1.1/2 | 325 | 900 | 13811.99 |
0090103S | 1.9/16 | 325 | 850 | 18912.43 |
0090104S | 1.5/8 | 325 | 900 | 18912.43 |
0090105S | 1.11/16 | 325 | 850 | 18912.43 |
0090106S | 1.3/4 | 365 | 1200 | 20894.86 |
0090107S | 1.13/16 | 365 | 1100 | 20894.86 |
0090108S | 1.7/8 | 365 | 1100 | 20894.86 |
0090109S | 2 | 400 | 1400 | 27346.19 |
0090110S | 2.1/16 | 430 | 1800 | 27346.19 |
0090111S | 2.1/8 | 430 | 1700 | 27346.19 |
0090112S | 2.3/16 | 445 | 1650 | 35620.38 |
0090113S | 2.1/4 | 465 | 1800 | 35620.38 |
0090114S | 2.5/16 | 465 | 1800 | 35620.38 |
0090115S | 2.3/8 | 465 | 2000 | 43474.11 |
0090116S | 2.7/16 | 500 | 2100 | 43474.11 |
0090117S | 2.1/2 | 500 | 2000 | 48943.52 |
0090118S | 2.9/16 | 500 | 2100 | 48943.52 |
0090119S | 2.3/4 | 550 | 3000 | 55815.31 |
0090120S | 2.15/16 | 620 | 5000 | 61705.19 |
0090121S | 3 | 620 | 5000 | 61705.19 |
0090122S | 3.1/8 | 620 | 4500 | 75025.79 |
0090123S | 3.3/8 | 650 | 5000 | 85547.52 |
0090124S | 3.1/2 | 650 | 4800 | 103776.06 |
0090125S | 3.3/4 | 700 | 5200 | 103776.06 |
Или Вам нужно подготовить КП или ТЗ для аукционной документации?
Заполните необходимые поля, описав нужный Вам товар или интересующий Вас вопрос. Наши специалисты помогут в ближайшее время.