Или Вам нужно подготовить КП или ТЗ для аукционной документации?
Заполните необходимые поля, описав нужный Вам товар или интересующий Вас вопрос. Наши специалисты помогут в ближайшее время.
УЧАСТВУЕМ В АУКЦИОНАХ, ТЕНДЕРАХ ПО 44-ФЗ, 223-ФЗ
Искробезопасный накидной ключ с 12 гранями на одной стороне и утолщением на другой стороне, позволяющим выполнять монтаж и демонтаж резьбовых соединений при помощи ударного инструмента.
Накидные взрывобезопасные ключи, сделаны из специального бронзового сплава, в котором основной материал изготовления – медь, с добавлением алюминия, никеля и железа, соотношением к общей массе не более 22 %.
Взрывобезопасный инструмент - сертифицирован.
Артикул | Ширина зева, мм | Длина, мм | Вес, г | Цена, руб |
---|---|---|---|---|
0100017S | 17 | 150 | 400 | 6430.23 |
0100019S | 19 | 150 | 400 | 6430.23 |
0100022S | 22 | 150 | 350 | 6430.23 |
0100024S | 24 | 150 | 350 | 7745.65 |
0100027S | 27 | 190 | 600 | 8899.82 |
0100028S | 28 | 190 | 580 | 8899.82 |
0100029S | 29 | 190 | 560 | 8899.82 |
0100030S | 30 | 190 | 550 | 9223.19 |
0100032S | 32 | 190 | 580 | 9556.69 |
0100033S | 33 | 190 | 570 | 9556.69 |
0100034S | 34 | 210 | 680 | 9556.69 |
0100035S | 35 | 210 | 700 | 9556.69 |
0100036S | 36 | 210 | 690 | 10379.04 |
0100037S | 37 | 210 | 680 | 10379.04 |
0100038S | 38 | 230 | 1100 | 10379.04 |
0100041S | 41 | 230 | 1000 | 13844.91 |
0100042S | 42 | 230 | 1000 | 13844.91 |
0100046S | 46 | 240 | 1250 | 16145.64 |
0100047S | 47 | 240 | 1270 | 16145.64 |
0100050S | 50 | 255 | 1400 | 18947.89 |
0100052S | 52 | 255 | 1400 | 21065.41 |
0100054S | 54 | 255 | 1350 | 21065.41 |
0100055S | 55 | 255 | 1340 | 23236.12 |
0100056S | 56 | 255 | 1330 | 23834.73 |
0100057S | 57 | 255 | 1300 | 23834.73 |
0100058S | 58 | 280 | 2500 | 23834.73 |
0100060S | 60 | 280 | 2400 | 28670.91 |
0100063S | 63 | 295 | 2900 | 28670.91 |
0100065S | 65 | 295 | 2800 | 33704.66 |
0100067S | 67 | 295 | 2700 | 33704.66 |
0100070S | 70 | 320 | 3400 | 41027.31 |
0100071S | 71 | 320 | 3300 | 44652.76 |
0100075S | 75 | 320 | 3200 | 44652.76 |
0100076S | 76 | 320 | 3100 | 44652.76 |
0100077S | 77 | 320 | 3000 | 60427.75 |
0100080S | 80 | 355 | 3600 | 60427.75 |
0100082S | 82 | 355 | 3500 | 60427.75 |
0100085S | 85 | 365 | 5000 | 60427.75 |
0100088S | 88 | 360 | 4800 | 60427.75 |
0100090S | 90 | 360 | 4600 | 69692.31 |
0100094S | 94 | 360 | 4500 | 69692.31 |
0100095S | 95 | 360 | 4400 | 69692.31 |
0100100S | 100 | 360 | 4200 | 82215.89 |
0100105S | 105 | 360 | 3900 | 88965.26 |
0100110S | 110 | 450 | 8600 | 102810.18 |
0100115S | 115 | 450 | 8100 | 113278.71 |
0100120S | 120 | 480 | 9700 | 118785.27 |
0100125S | 125 | 480 | 9500 | 155200.16 |
0100128S | 128 | 520 | 13200 | 164258.69 |
0100130S | 130 | 520 | 13200 | 164258.69 |
0100135S | 135 | 520 | 12900 | 205352.70 |
0100140S | 140 | 520 | 12900 | 245462.27 |
0100145S | 145 | 580 | 19000 | 279153.41 |
0100150S | 150 | 580 | 18000 | 279153.41 |
0100155S | 155 | 580 | 17200 | 279153.41 |
0100160S | 160 | 580 | 19000 | 294912.38 |
0100165S | 165 | 650 | 28000 | 325006.78 |
0100170S | 170 | 650 | 27700 | 325006.78 |
0100175S | 175 | 650 | 27000 | 325006.78 |
0100180S | 180 | 650 | 26000 | 325006.78 |
0100185S | 185 | 700 | 32700 | 341858.25 |
0100190S | 190 | 700 | 32200 | 341858.25 |
0100195S | 195 | 700 | 31800 | 341858.25 |
0100200S | 200 | 700 | 31000 | 341858.25 |
Артикул | Ширина зева, дюймов/" | Длина, мм | Вес, г | Цена, руб |
---|---|---|---|---|
0100201S | 11/16 | 150 | 400 | 7716.95 |
0100202S | 3/4 | 150 | 400 | 7716.95 |
0100203S | 25/32 | 150 | 390 | 7716.95 |
0100204S | 13/16 | 150 | 380 | 7716.95 |
0100205S | 7/8 | 150 | 350 | 7716.95 |
0100206S | 15/16 | 150 | 350 | 9294.11 |
0100207S | 1 | 150 | 340 | 9294.11 |
0100208S | 1 1/16 | 190 | 700 | 10680.46 |
0100209S | 1 1/8 | 190 | 580 | 10680.46 |
0100210S | 1 1/4 | 190 | 580 | 11467.35 |
0100211S | 1 3/16 | 190 | 550 | 11067.15 |
0100006S | 1 5/16 | 190 | 570 | 11467.35 |
0100212S | 1 3/8 | 210 | 700 | 11467.35 |
0100008S | 1 7/16 | 210 | 690 | 12455.19 |
0100009S | 1 1/2 | 230 | 1100 | 12455.19 |
0100010S | 1 9/16 | 230 | 1000 | 16612.55 |
0100213S | 1 5/8 | 230 | 1000 | 16612.55 |
0100214S | 1 11/16 | 230 | 1000 | 16612.55 |
0100013S | 1 3/4 | 240 | 1200 | 19375.96 |
0100215S | 1 13/16 | 240 | 1250 | 19375.96 |
0100216S | 1 7/8 | 240 | 1270 | 19375.96 |
0100217S | 2 | 255 | 1400 | 22736.29 |
0100233S | 2 1/16 | 255 | 1400 | 25277.65 |
0100218S | 2 1/8 | 255 | 1350 | 25277.65 |
0100219S | 2 3/16 | 255 | 1340 | 27882.33 |
0100220S | 2 1/4 | 255 | 1300 | 28600.83 |
0100234S | 2 5/16 | 280 | 2500 | 28600.83 |
0100221S | 2 3/8 | 280 | 2400 | 34404.58 |
0100235S | 2 7/16 | 295 | 2700 | 34404.58 |
0100236S | 2 1/2 | 295 | 2900 | 34404.58 |
0100222S | 2 9/16 | 295 | 2800 | 40446.43 |
0100223S | 2 5/8 | 295 | 2700 | 40446.43 |
0100224S | 2 3/4 | 320 | 3200 | 49232.27 |
0100237S | 2 13/16 | 320 | 3300 | 53583.82 |
0100225S | 2 7/8 | 320 | 3300 | 53583.82 |
0100226S | 2 15/16 | 320 | 3200 | 53583.82 |
0100227S | 3 | 320 | 3100 | 53583.82 |
0100230S | 3 1/8 | 355 | 3600 | 72511.45 |
0100238S | 3 1/4 | 355 | 3500 | 72511.45 |
0100239S | 3 3/8 | 365 | 5000 | 72511.45 |
0100240S | 3 1/2 | 360 | 4800 | 83631.79 |
0100241S | 3 5/8 | 360 | 4500 | 83631.79 |
0100231S | 3 3/4 | 360 | 4500 | 83631.79 |
0100232S | 3 7/8 | 360 | 4300 | 98657.88 |
0100242S | 4 | 360 | 4200 | 98657.88 |
0100243S | 4 1/8 | 360 | 3900 | 106758.99 |
0100244S | 4 1/2 | 450 | 8100 | 135912.84 |
Или Вам нужно подготовить КП или ТЗ для аукционной документации?
Заполните необходимые поля, описав нужный Вам товар или интересующий Вас вопрос. Наши специалисты помогут в ближайшее время.