Или Вам нужно подготовить КП или ТЗ для аукционной документации?
Заполните необходимые поля, описав нужный Вам товар или интересующий Вас вопрос. Наши специалисты помогут в ближайшее время.
УЧАСТВУЕМ В АУКЦИОНАХ, ТЕНДЕРАХ ПО 44-ФЗ, 223-ФЗ
Ключ рожковый искробезопасный имеет U-образную форму зева метрического или дюймового размера и предназначен для откручивания и закручивания болтовых соединений в потенциально взрывоопасной зоне.
Искробезопасные ключи из специального бронзового сплава, в котором основной материал изготовления – медь, с добавлением алюминия, никеля и железа, соотношением к общей массе не более 22 %.
Взрывобезопасный инструмент - сертифицирован.
Артикул | Ширина зева,мм | Длина,мм | Вес, г | Цена, руб |
---|---|---|---|---|
0010607S | 6 x 7 | 125 | 65 | 2310.02 |
0010608S | 6 x 8 | 125 | 65 | 2310.02 |
0010708S | 7 x 8 | 125 | 65 | 2310.02 |
0010709S | 7 x 9 | 125 | 65 | 2475.50 |
0010809S | 8 x 9 | 125 | 65 | 2475.50 |
0010810S | 8 x 10 | 125 | 60 | 2475.50 |
0010910S | 9 x 10 | 125 | 60 | 2475.50 |
0010911S | 9 x 11 | 140 | 90 | 2475.50 |
0011011S | 10 x 11 | 140 | 90 | 2635.08 |
0011012S | 10 x 12 | 140 | 85 | 2635.08 |
0011013S | 10 x 13 | 140 | 80 | 2803.09 |
0011014S | 10 x 14 | 160 | 180 | 2803.09 |
0011113S | 11 x 13 | 160 | 180 | 2803.09 |
0011114S | 11 x 14 | 160 | 180 | 2803.09 |
0011213S | 12 x 13 | 160 | 180 | 2803.09 |
0011214S | 12 x 14 | 160 | 170 | 2803.09 |
0011315S | 13 x 15 | 160 | 170 | 2966.89 |
0011415S | 14 x 15 | 160 | 165 | 2966.89 |
0011416S | 14 x 16 | 200 | 220 | 2966.89 |
0011417S | 14 x 17 | 200 | 220 | 3131.53 |
0011617S | 16 x 17 | 200 | 210 | 3131.53 |
0011618S | 16 x 18 | 200 | 210 | 3131.53 |
0011719S | 17 x 19 | 225 | 350 | 3790.09 |
0011722S | 17 x 22 | 225 | 320 | 3953.88 |
0011819S | 18 x 19 | 225 | 320 | 3953.88 |
0011820S | 18 x 20 | 225 | 310 | 3953.88 |
0011821S | 18 x 21 | 225 | 300 | 4452.86 |
0011922S | 19 x 22 | 240 | 440 | 4452.86 |
0011924S | 19 x 24 | 240 | 420 | 5276.06 |
0012022S | 20 x 22 | 240 | 440 | 4779.61 |
0012123S | 21 x 23 | 240 | 420 | 4943.41 |
0012224S | 22 x 24 | 240 | 420 | 5276.06 |
0012227S | 22 x 27 | 270 | 730 | 5600.28 |
0012326S | 23 x 26 | 270 | 730 | 5600.28 |
0012426S | 24 x 26 | 270 | 730 | 5600.28 |
0012427S | 24 x 27 | 270 | 730 | 5766.60 |
0012430S | 24 x 30 | 270 | 700 | 6098.42 |
0012528S | 25 x 28 | 270 | 700 | 6098.42 |
0012629S | 26 x 29 | 270 | 700 | 6589.80 |
0012729S | 27 x 29 | 300 | 810 | 6589.80 |
0012730S | 27 x 30 | 300 | 800 | 6756.97 |
0012732S | 27 x 32 | 300 | 800 | 7580.17 |
0013032S | 30 x 32 | 300 | 780 | 7911.14 |
0013034S | 30 x 34 | 320 | 1240 | 7911.14 |
0013036S | 30 x 36 | 320 | 1220 | 9065.30 |
0013234S | 32 x 34 | 320 | 1200 | 10713.39 |
0013236S | 32 x 36 | 320 | 1140 | 10713.39 |
0013436S | 34 x 36 | 320 | 1100 | 10713.39 |
0013538S | 35 x 38 | 370 | 1480 | 12191.76 |
0013638S | 36 x 38 | 370 | 1480 | по запросу |
0013641S | 36 x 41 | 370 | 1450 | 15326.67 |
0014146S | 41 x 46 | 370 | 1400 | 16804.20 |
0014650S | 46 x 50 | 390 | 1700 | 23226.83 |
0015055S | 50 x 55 | 440 | 1700 | 28837.24 |
0015060S | 50 x 60 | 440 | 1700 | 29940.74 |
0015560S | 55 x 60 | 470 | 1800 | 45968.19 |
0016065S | 60 x 65 | 470 | 1800 | 59008.48 |
0016570S | 65 x 70 | 630 | 3500 | 66312.56 |
0017080S | 70 x 80 | 630 | 3400 | 73452.00 |
0017580S | 75 x 80 | 630 | 3300 | 73452.00 |
Артикул | Ширина зева, дюймы | Длина, мм | Вес, г | Цена, руб |
---|---|---|---|---|
0017140S | 7/32 x 1/4 | 125 | 65 | 2325.22 |
0017101S | 1/4 x 5/16 | 125 | 65 | 2325.22 |
0017102S | 5/16 x 3/8 | 125 | 60 | 2901.03 |
0017103S | 3/8 x 7/16 | 140 | 90 | 3383.13 |
0017104S | 7/16 x 1/2 | 140 | 85 | 3447.30 |
0017113S | 1/2 x 5/8 | 160 | 170 | 3447.30 |
0017105S | 1/2 x 9/16 | 160 | 170 | 3447.30 |
0017114S | 1/2 x 11/16 | 200 | 220 | 3447.30 |
0017106S | 9/16 x 5/8 | 200 | 220 | 4168.33 |
0017115S | 9/16 x 3/4 | 200 | 220 | 4168.33 |
0017107S | 19/32 x 11/16 | 200 | 220 | 4168.33 |
0017116S | 19/32 x 25/32 | 200 | 220 | 4168.33 |
0017108S | 5/8 x 11/16 | 200 | 200 | 4897.81 |
0017109S | 5/8 x 3/4 | 225 | 310 | 4897.81 |
0017117S | 11/16 x 25/32 | 225 | 300 | 4897.81 |
0017118S | 11/16 x 7/8 | 225 | 300 | 4897.81 |
0017110S | 3/4 x 7/8 | 225 | 300 | 4897.81 |
0017119S | 3/4 x 25/32 | 225 | 300 | 4897.81 |
0017120S | 3/4 x 13/16 | 225 | 310 | 4897.81 |
0017141S | 3/4 x 7/8 | 225 | 310 | 4897.81 |
0017121S | 25/32 x 13/16 | 225 | 300 | 4897.81 |
0017122S | 25/32 x 7/8 | 225 | 300 | 4897.81 |
0017123S | 13/16 x 7/8 | 225 | 300 | 4897.81 |
0017124S | 7/8 x 15/16 | 225 | 300 | 5818.11 |
0017125S | 7/8 x 31/32 | 240 | 400 | 5818.11 |
0017126S | 7/8 x 1 | 240 | 400 | 6166.80 |
0017127S | 7/8 x 1. 1/16 | 270 | 720 | 6166.80 |
0017111S | 15/16 x 1 | 270 | 720 | 6343.26 |
0017128S | 15/16 x 1. 1/16 | 270 | 720 | 6343.26 |
0017129S | 1 x 1. 1/8 | 270 | 700 | 6708.85 |
0017130S | 1 x 1. 5/16 | 300 | 750 | 8342.58 |
0017112S | 1. 1/16 x 1. 1/4 | 300 | 750 | 8342.58 |
0017131S | 1. 1/8 x 1. 5/16 | 300 | 750 | 8708.16 |
0017142S | 1. 1/16 x 1.7/16 | 320 | 1220 | 9978.00 |
0017132S | 1.1/8 x 1.1/2 | 320 | 1150 | 13416.85 |
0017133S | 1. 1/4 x 1.3/8 | 320 | 1150 | 9978.00 |
0017134S | 1. 1/4 x 1.7/16 | 320 | 1150 | 9978.00 |
0017135S | 1. 5/16 x 1.1/2 | 370 | 1480 | 13416.85 |
0017136S | 1. 1/4 x 1. 5/8 | 370 | 1400 | 16857.39 |
0017137S | 1. 3/8 x 1.1/2 | 370 | 1400 | 13416.85 |
0017138S | 1. 7/16 x 1. 5/8 | 370 | 1400 | 16857.39 |
0017139S | 1. 1/2 x 1. 11/16 | 370 | 1400 | 16857.39 |
0017143S | 1. 5/8 x 1.13/16 | 370 | 1400 | 18491.12 |
0017144S | 1.5/8 x 1. 3/4 | 370 | 1350 | 18491.12 |
0017145S | 1. 11/16 x 1.7/8 | 370 | 1350 | 18491.12 |
0017146S | 1. 11/16 x 2 | 390 | 1700 | 25552.05 |
0017147S | 1. 13/16 x 2 | 390 | 1700 | 25552.05 |
0017148S | 1.3/4 x 2. 1/16 | 390 | 1700 | 25552.05 |
0017149S | 2 x 2. 3/16 | 440 | 1700 | 31720.54 |
0017150S | 2 x 2. 5/16 | 440 | 1700 | 32934.65 |
0017151S | 2. 3/16 x 2. 3/8 | 470 | 1800 | 50562.89 |
0017152S | 2. 1/4 x 2. 3/8 | 470 | 1800 | 50562.89 |
Артикул | Размер, мм | Цена, руб | |
---|---|---|---|
0010000S | 6 x 7 – 8 x 9 – 10 x 11 12 x 13 – 14 x 15 – 16 x 17 18 x 19 – 20 x 22 – 21 x 23 24 x 27 – 25 x 28 – 30 x 32 |
47286.15 |
Артикул | Размер, дюйм | Цена, руб | |
---|---|---|---|
0010001S | 1/4 x 5/16 – 3/8 x 7/16 7/16 x 1/2 – 1/2 x 9/16 9/16 x 5/8 – 5/8 x 11/16 3/4 x 7/8 – 15/16 x 1 |
32910.16 |
Или Вам нужно подготовить КП или ТЗ для аукционной документации?
Заполните необходимые поля, описав нужный Вам товар или интересующий Вас вопрос. Наши специалисты помогут в ближайшее время.