Или Вам нужно подготовить КП или ТЗ для аукционной документации?
Заполните необходимые поля, описав нужный Вам товар или интересующий Вас вопрос. Наши специалисты помогут в ближайшее время.
УЧАСТВУЕМ В АУКЦИОНАХ, ТЕНДЕРАХ ПО 44-ФЗ, 223-ФЗ
Ключ односторонний искробезопасный рожковый с U-образным зевом с одной стороны и рукоятью с другой для закручивания и откручивания резьбовых соединений во взрывоопасных зонах.
Искробезопасные ключи из специального бронзового сплава, в котором основной материал изготовления – медь, с добавлением алюминия, никеля и железа, соотношением к общей массе не более 22 %.
Взрывобезопасный инструмент - сертифицирован.
Артикул | Ширина зева, мм | Длина, мм | Вес, г | Цена, руб |
---|---|---|---|---|
0020006S | 6 | 90 | 14 | 1403.23 |
0020007S | 7 | 90 | 13 | 1485.98 |
0020008S | 8 | 90 | 12 | 1570.41 |
0020009S | 9 | 90 | 11 | 1652.30 |
0020010S | 10 | 100 | 25 | 1811.03 |
0020011S | 11 | 100 | 22 | 1811.03 |
0020012S | 12 | 140 | 45 | 2144.53 |
0020013S | 13 | 140 | 40 | 2144.53 |
0020014S | 14 | 165 | 80 | 2144.53 |
0020015S | 15 | 145 | 75 | 2635.08 |
0020016S | 16 | 165 | 70 | 2635.08 |
0020017S | 17 | 165 | 70 | 2635.08 |
0020018S | 18 | 165 | 70 | 3297.86 |
0020019S | 19 | 190 | 100 | 3297.86 |
0020020S | 20 | 190 | 95 | 3956.41 |
0020021S | 21 | 205 | 140 | 3956.41 |
0020022S | 22 | 205 | 130 | 3956.41 |
0020023S | 23 | 220 | 170 | 4452.86 |
0020024S | 24 | 220 | 170 | 4452.86 |
0020025S | 25 | 220 | 160 | 5435.64 |
0020026S | 26 | 220 | 160 | 5435.64 |
0020027S | 27 | 220 | 150 | 5435.64 |
0020028S | 28 | 250 | 270 | 6264.74 |
0020029S | 29 | 250 | 260 | 6264.74 |
0020030S | 30 | 250 | 250 | 6264.74 |
0020032S | 32 | 285 | 340 | 6756.97 |
0020033S | 33 | 285 | 340 | 7857.10 |
0020034S | 34 | 285 | 320 | 7857.10 |
0020035S | 35 | 285 | 320 | 7857.10 |
0020036S | 36 | 285 | 300 | 7857.10 |
0020037S | 37 | 285 | 300 | 7857.10 |
0020038S | 38 | 330 | 540 | 11368.57 |
0020041S | 41 | 330 | 520 | 11368.57 |
0020042S | 42 | 330 | 500 | 11368.57 |
0020046S | 46 | 360 | 650 | 13844.91 |
0020047S | 47 | 360 | 630 | 13844.91 |
0020050S | 50 | 440 | 1100 | 20269.23 |
0020052S | 52 | 440 | 1100 | 23394.85 |
0020054S | 54 | 440 | 1050 | 23394.85 |
0020055S | 55 | 440 | 1050 | 23394.85 |
0020056S | 56 | 440 | 1000 | 27799.59 |
0020058S | 58 | 480 | 1475 | 27799.59 |
0020060S | 60 | 480 | 1475 | 31296.70 |
0020063S | 63 | 520 | 1700 | 31296.70 |
0020065S | 65 | 520 | 1700 | 31296.70 |
0020067S | 67 | 520 | 1700 | 37314.90 |
0020070S | 70 | 540 | 1900 | 37314.90 |
0020071S | 71 | 540 | 1900 | 37314.90 |
0020075S | 75 | 540 | 1800 | 46945.05 |
0020077S | 77 | 540 | 1800 | 46945.05 |
0020080S | 80 | 630 | 2900 | 46945.05 |
0020082S | 82 | 630 | 2800 | 46945.05 |
0020085S | 85 | 680 | 3400 | 58285.75 |
0020088S | 88 | 680 | 3300 | 58285.75 |
0020090S | 90 | 680 | 3200 | 58285.75 |
0020094S | 94 | 830 | 5000 | 58285.75 |
0020095S | 95 | 830 | 4800 | 58285.75 |
0020100S | 100 | 800 | 5900 | 75428.52 |
0020105S | 105 | 850 | 8900 | 75428.52 |
0020110S | 110 | 900 | 9000 | 75428.52 |
0020115S | 115 | 950 | 9300 | 80228.39 |
0020120S | 120 | 990 | 9600 | 92571.29 |
0020125S | 125 | 1000 | 8300 | 92571.29 |
0020130S | 130 | 1000 | 8300 | 99428.73 |
0020135S | 135 | 1000 | 8300 | 99428.73 |
Артикул | Ширина зева, дюйм | Длина, мм | Вес, г | Цена, руб |
---|---|---|---|---|
0021001S | 1/4 | 90 | 14 | 1485.98 |
0021002S | 5/16 | 90 | 12 | 1569.56 |
0021003S | 11/32 | 90 | 11 | 1652.30 |
0021004S | 3/8 | 90 | 11 | 1811.03 |
0021005S | 13/32 | 100 | 25 | 1811.03 |
0021006S | 7/16 | 100 | 22 | 1811.03 |
0021007S | 1/2 | 140 | 40 | 2144.53 |
0021008S | 9/16 | 165 | 80 | 2144.53 |
0021009S | 19/32 | 165 | 75 | 2635.08 |
0021010S | 5/8 | 165 | 70 | 2635.08 |
0021011S | 11/16 | 165 | 70 | 3297.86 |
0021012S | 3/4 | 190 | 100 | 3297.86 |
0021013S | 25/32 | 190 | 95 | 3955.57 |
0021014S | 13/16 | 205 | 140 | 3955.57 |
0021015S | 7/8 | 205 | 130 | 3955.57 |
0021016S | 15/16 | 220 | 170 | 4452.86 |
0021017S | 31/32 | 220 | 170 | 5436.48 |
0021018S | 1 | 220 | 160 | 5436.48 |
0021019S | 1.1/16 | 220 | 150 | 5436.48 |
0021020S | 1.1/8 | 250 | 270 | 6264.74 |
0021021S | 1.3/16 | 250 | 250 | 6264.74 |
0021022S | 1.1/4 | 285 | 340 | 6756.97 |
0021023S | 1.5/16 | 285 | 340 | 7857.10 |
0021024S | 1.3/8 | 285 | 320 | 7857.10 |
0021025S | 1.7/16 | 285 | 300 | 7857.10 |
0021026S | 1.1/2 | 330 | 540 | 11368.57 |
0021027S | 1.9/16 | 330 | 520 | 11368.57 |
0021028S | 1.5/8 | 330 | 520 | 11368.57 |
0021029S | 1. 11/16 | 330 | 500 | 13844.91 |
0021030S | 1.3/4 | 360 | 650 | 13844.91 |
0021031S | 1. 13/16 | 360 | 650 | 13844.91 |
0021032S | 1.7/8 | 360 | 630 | 20269.23 |
0021033S | 2 | 440 | 1100 | 20269.23 |
0021034S | 2.1/16 | 440 | 1100 | 23394.85 |
0021035S | 2.1/8 | 440 | 1050 | 23394.85 |
0021036S | 2.3/16 | 440 | 1050 | 23394.85 |
0021037S | 2.1/4 | 480 | 1000 | 27799.59 |
0021038S | 2.5/16 | 480 | 1475 | 27799.59 |
0021039S | 2.3/8 | 480 | 1475 | 31296.70 |
0021040S | 2.7/16 | 520 | 1700 | 31296.70 |
0021041S | 2.1/2 | 520 | 1700 | 31296.70 |
0021042S | 2.9/16 | 520 | 1700 | 31296.70 |
0021043S | 2.5/8 | 520 | 1700 | 37314.90 |
0021044S | 2.3/4 | 540 | 1900 | 37314.90 |
0021045S | 2. 13/16 | 540 | 1900 | 37314.90 |
0021046S | 2. 15/16 | 540 | 1900 | 46945.05 |
0021047S | 3 | 540 | 1800 | 46945.05 |
0021048S | 3. 1/8 | 630 | 2900 | 46945.05 |
0021049S | 3. 1/4 | 630 | 2800 | 46945.05 |
0021050S | 3. 3/8 | 680 | 3400 | 58285.75 |
0021051S | 3. 1/2 | 680 | 3300 | 58285.75 |
0021052S | 3. 5/8 | 680 | 3200 | 58285.75 |
0021053S | 3. 3/4 | 830 | 5000 | 75428.52 |
0021054S | 3. 7/8 | 830 | 4800 | 75428.52 |
Или Вам нужно подготовить КП или ТЗ для аукционной документации?
Заполните необходимые поля, описав нужный Вам товар или интересующий Вас вопрос. Наши специалисты помогут в ближайшее время.