Не нашли нужного товара?
Или Вам нужно подготовить КП или ТЗ для аукционной документации?
Заполните необходимые поля, описав нужный Вам товар или интересующий Вас вопрос. Наши специалисты помогут в ближайшее время.
УЧАСТВУЕМ В АУКЦИОНАХ, ТЕНДЕРАХ ПО 44-ФЗ, 223-ФЗ
Материал изготовления искробезопасных г-образных балонных ключей - специальный бронзовый сплав, в котором основной материал изготовления – медь, с добавлением алюминия, никеля и железа, соотношением к общей массе не более 22 %.
Взрывобезопасный инструмент - сертифицирован.
Артикул | Ширина зева, мм | Длина, мм | Вес, кг | Цена, руб |
---|---|---|---|---|
0340008S | 8 | 175 | 100 | 8568.26 |
0340009S | 9 | 185 | 120 | 9081.55 |
0340010S | 10 | 195 | 140 | 9994.34 |
0340011S | 11 | 205 | 180 | 10518.58 |
0340012S | 12 | 220 | 220 | 10815.26 |
0340013S | 13 | 240 | 280 | 11043.67 |
0340014S | 14 | 240 | 280 | 11043.67 |
0340015S | 15 | 250 | 300 | 12344.16 |
0340016S | 16 | 250 | 300 | 12344.16 |
0340017S | 17 | 270 | 320 | 14808.61 |
0340018S | 18 | 270 | 320 | 14808.61 |
0340019S | 19 | 290 | 530 | 16109.11 |
0340020S | 20 | 290 | 530 | 16109.11 |
0340021S | 21 | 310 | 680 | 17090.17 |
0340022S | 22 | 310 | 680 | 17660.76 |
0340023S | 23 | 335 | 830 | 17660.76 |
0340024S | 24 | 335 | 830 | 17660.76 |
0340025S | 25 | 365 | 1000 | 21972.71 |
0340026S | 26 | 365 | 1000 | 21972.71 |
0340027S | 27 | 365 | 1000 | 21972.71 |
0340028S | 28 | 395 | 1300 | 23524.37 |
0340029S | 29 | 395 | 1300 | 23524.37 |
0340030S | 30 | 395 | 1300 | 23524.37 |
0340032S | 32 | 425 | 1700 | 30438.14 |
0340033S | 33 | 425 | 1700 | 30438.14 |
0340034S | 34 | 425 | 1700 | 30438.14 |
0340035S | 35 | 465 | 2800 | 34773.69 |
0340036S | 36 | 465 | 2800 | 34773.69 |
0340037S | 37 | 465 | 2800 | 34773.69 |
0340038S | 38 | 465 | 2800 | 34773.69 |
0340041S | 41 | 510 | 3600 | 41984.14 |
0340042S | 42 | 510 | 3600 | 41984.14 |
0340046S | 46 | 555 | 4000 | 51111.20 |
0340047S | 47 | 555 | 4000 | 51111.20 |
0340050S | 50 | 605 | 4800 | 52457.21 |
0340052S | 52 | 605 | 4800 | 52457.21 |
0340054S | 54 | 660 | 6400 | 62063.00 |
0340055S | 55 | 660 | 6400 | 62063.00 |
0340056S | 56 | 660 | 6400 | 62063.00 |
0340058S | 58 | 730 | 8200 | 62063.00 |
0340060S | 60 | 730 | 8200 | 76209.98 |
0340063S | 63 | 730 | 8200 | 76209.98 |
0340065S | 65 | 800 | 10400 | 101172.23 |
0340067S | 67 | 800 | 10400 | 101172.23 |
0340070S | 70 | 800 | 10400 | 101172.23 |
0340071S | 71 | 800 | 10400 | 101172.23 |
0340075S | 75 | 880 | 14100 | 113813.07 |
0340077S | 77 | 880 | 14100 | 113813.07 |
0340080S | 80 | 880 | 14100 | 113813.07 |
0340082S | 82 | 880 | 14100 | 123305.07 |
Или Вам нужно подготовить КП или ТЗ для аукционной документации?
Заполните необходимые поля, описав нужный Вам товар или интересующий Вас вопрос. Наши специалисты помогут в ближайшее время.