Не нашли нужного товара?
Или Вам нужно подготовить КП или ТЗ для аукционной документации?
Заполните необходимые поля, описав нужный Вам товар или интересующий Вас вопрос. Наши специалисты помогут в ближайшее время.
УЧАСТВУЕМ В АУКЦИОНАХ, ТЕНДЕРАХ ПО 44-ФЗ, 223-ФЗ
Материал изготовления искробезопасных торцевых трубчатых ключей - специальный бронзовый сплав, в котором основной материал изготовления – медь, с добавлением алюминия, никеля и железа, соотношением к общей массе не более 22 %.
Взрывобезопасный инструмент - сертифицирован.
Артикул | Ширина зева, мм | Длина, мм | Вес, г | Цена, руб |
---|---|---|---|---|
0340083S | 7 x 8 | 95 | 50 | 8898.65 |
0340084S | 9 x 10 | 105 | 70 | 9400.98 |
0340085S | 10 x 11 | 120 | 85 | 9765.93 |
0340086S | 12 x 14 | 135 | 160 | 10769.75 |
0340087S | 14 x 17 | 150 | 205 | 11888.19 |
0340088S | 17 x 19 | 160 | 280 | 13279.71 |
0340089S | 19 x 22 | 170 | 335 | 14785.85 |
0340090S | 20 x 22 | 170 | 355 | 14967.91 |
0340091S | 24 x 26 | 180 | 480 | 17706.28 |
0340092S | 24 x 27 | 190 | 530 | 17842.82 |
0340093S | 27 x 32 | 200 | 870 | 19622.88 |
0340094S | 30 x 32 | 210 | 890 | 21448.47 |
0340095S | 30 x 36 | 220 | 1080 | 23365.07 |
0340096S | 36 x 41 | 230 | 1700 | 27198.29 |
Артикул | Ø, мм | Макс.ширина зева, мм | Длина, мм | Вес, г | Цена, руб |
---|---|---|---|---|---|
0340097S | 5 | 7 x 8 | 110 | 15 | 1277.74 |
0340098S | 6 | 10 x 11 | 150 | 40 | 1597.17 |
0340099S | 10 | 14 x 17 | 220 | 120 | 2145.02 |
0340100S | 12 | 20 x 22 | 300 | 300 | 2738.37 |
0340101S | 15 | 24 x 27 | 390 | 480 | 3947.00 |
0340102S | 16 | 36 x 41 | 500 | 750 | 5133.71 |
Или Вам нужно подготовить КП или ТЗ для аукционной документации?
Заполните необходимые поля, описав нужный Вам товар или интересующий Вас вопрос. Наши специалисты помогут в ближайшее время.