Не нашли нужного товара?
Или Вам нужно подготовить КП или ТЗ для аукционной документации?
Заполните необходимые поля, описав нужный Вам товар или интересующий Вас вопрос. Наши специалисты помогут в ближайшее время.
УЧАСТВУЕМ В АУКЦИОНАХ, ТЕНДЕРАХ ПО 44-ФЗ, 223-ФЗ
Материал изготовления искробезопасных насадок - специальный бронзовый сплав, в котором основной материал изготовления – медь, с добавлением алюминия, никеля и железа, соотношением к общей массе не более 22 %.
Взрывобезопасный инструмент - сертифицирован.
Артикул | Посадка, дюймов/" | Ширина зева, мм | Длина, мм | Вес, г | Цена, руб |
---|---|---|---|---|---|
0440008S | 1/2 | 4 | 60 | 65 | 5602.32 |
0440009S | 1/2 | 5 | 60 | 70 | 5602.32 |
0440010S | 1/2 | 6 | 60 | 70 | 5602.32 |
0440011S | 1/2 | 7 | 60 | 75 | 5749.82 |
0440012S | 1/2 | 8 | 60 | 80 | 5749.82 |
0440013S | 1/2 | 9 | 60 | 85 | 5749.82 |
0440014S | 1/2 | 10 | 60 | 95 | 6685.37 |
0440015S | 1/2 | 12 | 60 | 115 | 6685.37 |
0440016S | 1/2 | 14 | 60 | 145 | 6685.37 |
0440017S | 1/2 | 17 | 60 | 205 | 8237.03 |
0440018S | 1/2 | 19 | 60 | 230 | 10838.02 |
0440043S | 3/4 | 14 | 80 | 350 | 12903.80 |
0440045S | 3/4 | 17 | 80 | 390 | 12903.80 |
0440046S | 3/4 | 19 | 80 | 435 | 12903.80 |
0440047S | 3/4 | 22 | 80 | 480 | 12903.80 |
0440104S | 3/4 | 24 | 80 | 520 | 12903.80 |
0440105S | 3/4 | 27 | 80 | 550 | 12903.80 |
0440107S | 3/4 | 30 | 80 | 570 | 12903.80 |
0440108S | 3/4 | 32 | 80 | 590 | 16519.57 |
0440109S | 3/4 | 36 | 80 | 620 | 16519.57 |
0440110S | 3/4 | 41 | 90 | 720 | 17364.09 |
0440111S | 3/4 | 46 | 90 | 820 | 17364.09 |
0440048S | 1 | 17 | 90 | 580 | 16793.49 |
0440049S | 1 | 19 | 90 | 665 | 16793.49 |
0440050S | 1 | 22 | 90 | 710 | 17889.17 |
0440051S | 1 | 24 | 90 | 765 | 17889.17 |
0440052S | 1 | 27 | 90 | 860 | 18573.55 |
0440100S | 1 | 30 | 90 | 910 | 18573.55 |
0440101S | 1 | 32 | 90 | 950 | 21493.98 |
0440102S | 1 | 36 | 90 | 990 | 21493.98 |
0440103S | 1 | 41 | 100 | 1200 | 22588.82 |
0440112S | 1 | 46 | 100 | 1400 | 22588.82 |
Артикул | Посадка, дюймов/" | Ширина зева, мм | Длина, мм | Вес, г | Цена, руб |
---|---|---|---|---|---|
0440028S | 1/2 | 5 | 90 | 90 | 6172.92 |
0440029S | 1/2 | 5 | 180 | 125 | 6719.92 |
0440030S | 1/2 | 6 | 90 | 80 | 6172.92 |
0440031S | 1/2 | 6 | 140 | 120 | 6456.96 |
0440032S | 1/2 | 6 | 160 | 135 | 6719.92 |
0440033S | 1/2 | 7 | 90 | 90 | 6343.18 |
0440034S | 1/2 | 8 | 90 | 90 | 6343.18 |
0440035S | 1/2 | 8 | 120 | 105 | 6902.82 |
0440036S | 1/2 | 10 | 140 | 150 | 8031.37 |
0440037S | 1/2 | 12 | 140 | 190 | 8031.37 |
0440038S | 1/2 | 14 | 140 | 250 | 8031.37 |
Или Вам нужно подготовить КП или ТЗ для аукционной документации?
Заполните необходимые поля, описав нужный Вам товар или интересующий Вас вопрос. Наши специалисты помогут в ближайшее время.