Не нашли нужного товара?
Или Вам нужно подготовить КП или ТЗ для аукционной документации?
Заполните необходимые поля, описав нужный Вам товар или интересующий Вас вопрос. Наши специалисты помогут в ближайшее время.
УЧАСТВУЕМ В АУКЦИОНАХ, ТЕНДЕРАХ ПО 44-ФЗ, 223-ФЗ
Материал изготовления искробезопасных ударных насадок - специальный бронзовый сплав, в котором основной материал изготовления – медь, с добавлением алюминия, никеля и железа, соотношением к общей массе не более 22 %.
Взрывобезопасный инструмент - сертифицирован.
Артикул | Квадрат, дюйм | Ширина лезвия, мм | Длина, мм | Вес, г | Цена, руб |
---|---|---|---|---|---|
0351055S | 1/2 | 5 | 44 | 63 | 9104.30 |
0351056S | 1/2 | 6 | 44 | 65 | 9104.30 |
0351057S | 1/2 | 8 | 44 | 75 | 9104.30 |
0351058S | 1/2 | 10 | 44 | 90 | 10108.12 |
0351059S | 1/2 | 12 | 50 | 125 | 10622.25 |
0351060S | 1/2 | 14 | 50 | 130 | 12869.25 |
0351061S | 1/2 | 17 | 50 | 150 | 13873.06 |
0351019S | 1/2 | 22 | 50 | 170 | 18447.97 |
0351020S | 1/2 | 24 | 60 | 210 | 20832.35 |
0351021S | 1/2 | 27 | 60 | 240 | 21711.43 |
0351022S | 1/2 | 30 | 60 | 260 | 25806.76 |
0351023S | 1/2 | 32 | 60 | 270 | 28681.68 |
0351096S | 3/4 | 14 | 50 | 295 | 11739.85 |
0351097S | 3/4 | 17 | 50 | 335 | 11739.85 |
0351098S | 3/4 | 19 | 50 | 345 | 11739.85 |
0351099S | 3/4 | 22 | 50 | 395 | 11739.85 |
0351145S | 1 | 22 | 80 | 605 | 28339.48 |
0351146S | 1 | 24 | 80 | 650 | 28339.48 |
0351147S | 1 | 27 | 80 | 655 | 28339.48 |
0351148S | 1 | 30 | 80 | 675 | 31477.36 |
0351149S | 1 | 32 | 80 | 660 | 31477.36 |
0351025S | 1 | 36 | 100 | 1050 | 39861.88 |
0351026S | 1 | 41 | 100 | 1100 | 41732.98 |
0351128S | 1 | 46 | 100 | 1250 | 48509.37 |
Или Вам нужно подготовить КП или ТЗ для аукционной документации?
Заполните необходимые поля, описав нужный Вам товар или интересующий Вас вопрос. Наши специалисты помогут в ближайшее время.