Не нашли нужного товара?
Или Вам нужно подготовить КП или ТЗ для аукционной документации?
Заполните необходимые поля, описав нужный Вам товар или интересующий Вас вопрос. Наши специалисты помогут в ближайшее время.
УЧАСТВУЕМ В АУКЦИОНАХ, ТЕНДЕРАХ ПО 44-ФЗ, 223-ФЗ
Материал изготовления искробезопасных торцевых ударных головок - специальный бронзовый сплав, в котором основной материал изготовления – медь, с добавлением алюминия, никеля и железа, соотношением к общей массе не более 22 %.
Взрывобезопасный инструмент - сертифицирован.
Артикул | Посадка, дюйм/" | Ширина зева, мм | Длина, мм | Вес, г | Цена, руб |
---|---|---|---|---|---|
0351028S | 1/2 | 10 | 35 | 80 | 4739.26 |
0351029S | 1/2 | 11 | 35 | 80 | 4739.26 |
0351030S | 1/2 | 12 | 40 | 85 | 4739.26 |
0351031S | 1/2 | 13 | 40 | 85 | 4739.26 |
0351032S | 1/2 | 14 | 40 | 85 | 4739.26 |
0351033S | 1/2 | 15 | 40 | 90 | 4739.26 |
0351034S | 1/2 | 16 | 40 | 90 | 4739.26 |
0351035S | 1/2 | 17 | 40 | 120 | 4739.26 |
0351036S | 1/2 | 18 | 40 | 125 | 8880.11 |
0351037S | 1/2 | 19 | 40 | 125 | 8880.11 |
0351038S | 1/2 | 21 | 40 | 125 | 8880.11 |
0351039S | 1/2 | 22 | 40 | 120 | 8880.11 |
0351040S | 1/2 | 23 | 40 | 140 | 8880.11 |
0351024S | 1/2 | 24 | 48 | 160 | 8880.11 |
0351027S | 1/2 | 27 | 45 | 190 | 8880.11 |
0351015S | 1/2 | 30 | 45 | 210 | 8880.11 |
0351016S | 1/2 | 32 | 45 | 220 | 8880.11 |
Артикул | Посадка, дюйм/" | Ширина зева, мм | Длина, мм | Вес, г | Цена, руб |
---|---|---|---|---|---|
0351071S | 3/4 | 17 | 45 | 295 | 10678.72 |
0351072S | 3/4 | 18 | 45 | 305 | 10678.72 |
0351073S | 3/4 | 19 | 45 | 305 | 10678.72 |
0351074S | 3/4 | 22 | 48 | 350 | 10678.72 |
0351075S | 3/4 | 24 | 55 | 340 | 10678.72 |
0351076S | 3/4 | 27 | 55 | 380 | 12093.00 |
0351077S | 3/4 | 30 | 50 | 400 | 12093.00 |
0351078S | 3/4 | 32 | 55 | 480 | 12093.00 |
0351079S | 3/4 | 33 | 52 | 425 | 12093.00 |
0351080S | 3/4 | 34 | 55 | 475 | 14888.68 |
0351081S | 3/4 | 36 | 60 | 600 | 14888.68 |
0351082S | 3/4 | 38 | 58 | 485 | 16942.67 |
0351083S | 3/4 | 41 | 65 | 800 | 21106.27 |
0351109S | 3/4 | 46 | 65 | 950 | 21106.27 |
0351204S | 3/4 | 50 | 72 | 1300 | 22588.82 |
0351205S | 3/4 | 55 | 76 | 1470 | 23045.64 |
0351206S | 3/4 | 60 | 82 | 1720 | 28065.56 |
Артикул | Посадка, дюйм/" | Ширина зева, мм | Длина, мм | Вес, г | Цена, руб |
---|---|---|---|---|---|
0351115S | 1 | 22 | 55 | 615 | 12161.27 |
0352400S | 1 | 24 | 60 | 515 | 9853.58 |
0352700S | 1 | 27 | 65 | 700 | 9853.58 |
0353000S | 1 | 30 | 60 | 705 | 10694.73 |
0353200S | 1 | 32 | 57 | 700 | 10694.73 |
0351120S | 1 | 33 | 59 | 715 | 15972.57 |
0351121S | 1 | 34 | 59 | 750 | 15972.57 |
0353600S | 1 | 36 | 70 | 870 | 11055.47 |
0351123S | 1 | 38 | 62 | 800 | 25555.60 |
0354100S | 1 | 41 | 70 | 805 | 28839.29 |
0351125S | 1 | 42 | 62 | 865 | 28839.29 |
0354600S | 1 | 46 | 80 | 1420 | 31242.21 |
0355000S | 1 | 50 | 70 | 1250 | 33645.97 |
0355500S | 1 | 55 | 90 | 1930 | 36048.90 |
0356000S | 1 | 60 | 90 | 2100 | 43258.51 |
0356500S | 1 | 65 | 90 | 2300 | 50468.96 |
0357000S | 1 | 70 | 95 | 2400 | 52871.04 |
0357500S | 1 | 75 | 95 | 3200 | 58880.45 |
0358000S | 1 | 80 | 96 | 3750 | 66089.22 |
Артикул | Посадка, дюйм/" | Ширина зева, мм | Длина, мм | Вес, г | Цена, руб |
---|---|---|---|---|---|
0350121S | 1 1/2 | 41 | 80 | 2180 | 39725.34 |
0351116S | 1 1/2 | 46 | 80 | 2245 | 16292.00 |
0351117S | 1 1/2 | 50 | 82 | 2350 | 43923.50 |
0351118S | 1 1/2 | 55 | 88 | 2475 | 46889.44 |
0351119S | 1 1/2 | 60 | 91 | 2755 | 55674.31 |
0351122S | 1 1/2 | 65 | 95 | 3225 | 60648.72 |
0351124S | 1 1/2 | 70 | 100 | 3595 | 67653.52 |
0351126S | 1 1/2 | 75 | 105 | 3720 | 69706.67 |
0351127S | 1 1/2 | 80 | 110 | 4345 | 73335.07 |
0358500S | 1 1/2 | 85 | 120 | 5075 | 74500.71 |
0359000S | 1 1/2 | 90 | 120 | 5630 | 87718.90 |
0359500S | 1 1/2 | 95 | 125 | 7765 | 93727.47 |
0351000S | 1 1/2 | 100 | 125 | 8380 | 98533.31 |
0351050S | 1 1/2 | 105 | 125 | 9550 | 109348.57 |
0351100S | 1 1/2 | 110 | 135 | 10615 | 118961.95 |
0351150S | 1 1/2 | 115 | 135 | 10800 | 132180.12 |
0351200S | 1 1/2 | 120 | 145 | 11785 | 144195.58 |
0351250S | 1 1/2 | 125 | 145 | 11900 | 156211.88 |
Или Вам нужно подготовить КП или ТЗ для аукционной документации?
Заполните необходимые поля, описав нужный Вам товар или интересующий Вас вопрос. Наши специалисты помогут в ближайшее время.