Не нашли нужного товара?
Или Вам нужно подготовить КП или ТЗ для аукционной документации?
Заполните необходимые поля, описав нужный Вам товар или интересующий Вас вопрос. Наши специалисты помогут в ближайшее время.
УЧАСТВУЕМ В АУКЦИОНАХ, ТЕНДЕРАХ ПО 44-ФЗ, 223-ФЗ
Материал изготовления искробезопасных торцевых ударных головок - специальный бронзовый сплав, в котором основной материал изготовления – медь, с добавлением алюминия, никеля и железа, соотношением к общей массе не более 22 %.
Взрывобезопасный инструмент - сертифицирован.
Артикул | Квадрат, дюйм/" | Ширина зева, мм | Длина, мм | Вес, г | Цена, руб |
---|---|---|---|---|---|
0351041S | 1/2 | 8 | 85 | 120 | 8271.58 |
0351042S | 1/2 | 10 | 85 | 140 | 9184.37 |
0351043S | 1/2 | 13 | 85 | 175 | 9652.15 |
0351044S | 1/2 | 14 | 85 | 185 | 11705.29 |
0351045S | 1/2 | 16 | 85 | 245 | 11705.29 |
0351046S | 1/2 | 17 | 85 | 250 | 12607.13 |
0351047S | 1/2 | 18 | 85 | 265 | 13347.98 |
0351048S | 1/2 | 19 | 85 | 270 | 14374.55 |
0351049S | 1/2 | 21 | 85 | 305 | 15744.16 |
0351051S | 1/2 | 22 | 85 | 330 | 16770.73 |
0351052S | 1/2 | 23 | 85 | 350 | 18938.50 |
0351053S | 1/2 | 24 | 85 | 370 | 18938.50 |
0351054S | 1/2 | 27 | 85 | 435 | 19736.67 |
0351017S | 1/2 | 30 | 85 | 460 | 23456.10 |
0351018S | 1/2 | 32 | 85 | 490 | 26057.09 |
0351084S | 3/4 | 17 | 90 | 745 | 15401.97 |
0351085S | 3/4 | 19 | 90 | 730 | 15401.97 |
0351086S | 3/4 | 21 | 90 | 750 | 15401.97 |
0351087S | 3/4 | 22 | 90 | 750 | 15401.97 |
0351088S | 3/4 | 24 | 90 | 735 | 15401.97 |
0351089S | 3/4 | 27 | 90 | 665 | 15401.97 |
0351090S | 3/4 | 30 | 90 | 625 | 17683.52 |
0351091S | 3/4 | 32 | 90 | 795 | 17683.52 |
0351092S | 3/4 | 33 | 90 | 715 | 17683.52 |
0351093S | 3/4 | 34 | 90 | 860 | 22588.82 |
0351094S | 3/4 | 36 | 90 | 745 | 22588.82 |
0351095S | 3/4 | 41 | 90 | 925 | 23251.29 |
0351114S | 3/4 | 46 | 90 | 1150 | 12161.27 |
0350122S | 3/4 | 50 | 90 | 1610 | 30575.53 |
0350123S | 3/4 | 55 | 90 | 1800 | 33769.87 |
0350124S | 3/4 | 60 | 90 | 2150 | 36735.81 |
0351134S | 1 | 22 | 100 | 1140 | 25760.41 |
0351135S | 1 | 24 | 100 | 1250 | 25760.41 |
0351136S | 1 | 27 | 100 | 1230 | 25760.41 |
0351137S | 1 | 30 | 100 | 1185 | 28612.56 |
0351138S | 1 | 32 | 100 | 1150 | 32240.97 |
0351139S | 1 | 33 | 100 | 1185 | 32240.97 |
0351140S | 1 | 34 | 100 | 1140 | 33655.24 |
0351141S | 1 | 36 | 100 | 1160 | 36223.36 |
0351142S | 1 | 38 | 100 | 1260 | 37934.32 |
0351143S | 1 | 41 | 100 | 1300 | 37934.32 |
0351144S | 1 | 46 | 100 | 1495 | 44082.80 |
0351161S | 1 1/2 | 41 | 140 | 4420 | 62091.65 |
0351162S | 1 1/2 | 46 | 140 | 4420 | 63193.24 |
0351163S | 1 1/2 | 50 | 140 | 4255 | 66033.59 |
0351164S | 1 1/2 | 55 | 140 | 4330 | 66033.59 |
0351165S | 1 1/2 | 60 | 140 | 4710 | 69821.29 |
0351166S | 1 1/2 | 65 | 140 | 5005 | 72673.45 |
0351167S | 1 1/2 | 70 | 140 | 5250 | 76134.97 |
0351168S | 1 1/2 | 75 | 140 | 5465 | 84787.52 |
0351169S | 1 1/2 | 80 | 140 | 5615 | 95168.71 |
0351170S | 1 1/2 | 85 | 140 | 6175 | 96148.09 |
0351171S | 1 1/2 | 90 | 140 | 6825 | 105263.35 |
0351172S | 1 1/2 | 95 | 150 | 10260 | 112472.12 |
0351173S | 1 1/2 | 100 | 150 | 10395 | 126066.20 |
0351174S | 1 1/2 | 105 | 150 | 11430 | 150594.39 |
0351175S | 1 1/2 | 110 | 160 | 12855 | 168848.52 |
0351176S | 1 1/2 | 115 | 160 | 12680 | 175694.02 |
0351177S | 1 1/2 | 120 | 170 | 14380 | 189384.19 |
Или Вам нужно подготовить КП или ТЗ для аукционной документации?
Заполните необходимые поля, описав нужный Вам товар или интересующий Вас вопрос. Наши специалисты помогут в ближайшее время.