Или Вам нужно подготовить КП или ТЗ для аукционной документации?
Заполните необходимые поля, описав нужный Вам товар или интересующий Вас вопрос. Наши специалисты помогут в ближайшее время.
УЧАСТВУЕМ В АУКЦИОНАХ, ТЕНДЕРАХ ПО 44-ФЗ, 223-ФЗ
Противогаз гражданский ГП-7ВМБ обеспечивает защиту органов дыхания, глаз и кожи лица человека от аэрозолей, паров и газов боевых токсических химических веществ (БТХВ), радиоактивных веществ (РВ) и биологических аэрозолей (БА), а также аварийно химически опасных веществ (АХОВ), в том числе аммиака и органических соединений с температурой кипения менее 65°С.
В комплект поставки противогаза гражданского ГП-7ВМБ входят:
Внимание! Фляга для ГП-7ВМБ в комплект не входит!
Противогаз гражданский ГП-7ВМБ имеет:
Противогаз гражданский ГП-7ВМБ включен в раздел федерального каталога продукции для федеральных государственных нужд 4250 "Средства индивидуальной защиты" с присвоением федеральных номенклатурных номеров (ФНН): ГП-7ВМБ - 4250-57-1630050.
№ п/п | Наименование показателя | Значение показателя | |
---|---|---|---|
с ФКС ГП-7БК (А2В2Е2К2SX(декан)HgP3D | с ФКС ГП-7КБ (А1В1Е1К1SX(декан)HgP3D) | ||
1 | Коэффициент подсоса по масляному туману (МТ), %, не более | не более 0,0001 % | не более 0,0001 % |
2 | Коэффициент проницаемости ФКС по МТ, %, не более | не более 0,0001 % | не более 0,0001 % |
3 | Содержание диоксида углерода во вдыхаемом воздухе | менее 1,0 | менее 1,0 |
4 | Начальное сопротивление противогаза воздушному потоку при расходе воздуха 30 дм3./мин | не более 260 Па | не более 220 Па |
5 | Масса противогазов (в сборе, без сумки) | не более 1100 грамм | не более 1100 грамм |
6 | Площадь поля зрения | не менее 70 % | не менее 70 % |
7 | Температурный диапазон использования | от -40 до +40 °С | от -40 до +40 °С |
8 | Гарантийный срок хранения | не менее 12,5 лет | не менее 12,5 лет |
9 | Время защитного действия ФКС при воздействующих концентрациях (СО) веществ (мг/дм куб.), минут, не менее: | ||
- по хлорциану | 40 (СО=5,0) | 25 (СО=5,0) | |
- по декану (аналог ФОВ) | 1600 (СО=0,05) | 1600 (СО=0,05) | |
- по циановодороду | 30 (СО=5,0) | 25 (СО=5,0) | |
- по циклогексану | 35 (СО=17,5) | 70 (СО=3,5) | |
- по хлору | 20 (СО=3,5) | 20 (СО=3,0) | |
- по сероводороду | 40 (СО=7,1) | 40 (СО=1,4) | |
- по диоксиду серы | 20 (СО=13,3) | 20 (СО=2,7) | |
- по аммиаку | 40 (СО=3,5) | 50 (СО=0,7) | |
- по изобутану | 20 (СО=6,0) | 15 (СО=6,0) | |
- по диметиловому эфиру | 20 (СО=0,95) | 15 (СО=0,95) | |
- по парам ртути (мг/м куб.) | 6000 (СО=13,0) | 6000 (СО=13,0) |
Или Вам нужно подготовить КП или ТЗ для аукционной документации?
Заполните необходимые поля, описав нужный Вам товар или интересующий Вас вопрос. Наши специалисты помогут в ближайшее время.